 
            Inventory for 10885-1: My First Fun Puzzle
This set inventory has been obtained from LEGO Customer Services replacement parts page. It was retrieved on 27 October 2024 and contains 15 pieces.
Important note: We do not control this inventory and cannot currently make changes to it. Use it as a guide to the contents of the set, or to find out part numbers when requesting replacements.
- View inventory in parts database | at Rebrickable | at BrickLink
- View unique parts | rare parts | all parts
- Download the inventory as a CSV file
| Element | Image | Qty | Colour | Category | Design | Element name | Element in sets | Element introduced in | Design in sets | Design introduced in | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6250659 |   | 1 | Bright Orange | Bricks | 43524 | BRICK 2X4X2, NO. 8 | 1 | 2019 | 1 | 2019 | 
| 6250667 |   | 1 | Bright Orange | Bricks | 43526 | BRICK 2X4X2, NO. 9 | 1 | 2019 | 1 | 2019 | 
| 6250670 |   | 1 | Bright Orange | Bricks | 43527 | BRICK 2X4X2, NO. 10 | 1 | 2019 | 1 | 2019 | 
| 6250674 |   | 1 | Bright Purple | Bricks | 43528 | BRICK 2X4X2, NO. 11 | 1 | 2019 | 1 | 2019 | 
| 6250677 |   | 1 | Bright Purple | Bricks | 43529 | BRICK 2X4X2, NO. 12 | 1 | 2019 | 1 | 2019 | 
| 6250680 |   | 1 | Bright Purple | Bricks | 43530 | BRICK 2X4X2, NO. 13 | 1 | 2019 | 1 | 2019 | 
| 6250683 |   | 1 | Bright Yellow | Bricks | 43531 | BRICK 2X4X2, NO. 14 | 1 | 2019 | 1 | 2019 | 
| 6250684 |   | 1 | Bright Yellow | Bricks | 43532 | BRICK 2X4X2, NO. 15 | 1 | 2019 | 1 | 2019 | 
| 6250685 |   | 1 | Bright Yellow | Bricks | 43533 | BRICK 2X4X2, NO. 16 | 1 | 2019 | 1 | 2019 | 
| 6250645 |   | 1 | Bright Yellowish Green | Bricks | 43518 | BRICK 2X4X2, NO. 5 | 1 | 2019 | 1 | 2019 | 
| 6250650 |   | 1 | Bright Yellowish Green | Bricks | 43519 | BRICK 2X4X2, NO. 6 | 1 | 2019 | 1 | 2019 | 
| 6250655 |   | 1 | Bright Yellowish Green | Bricks | 43520 | BRICK 2X4X2, NO. 7 | 1 | 2019 | 1 | 2019 | 
| 6250617 |   | 1 | Medium Azur | Bricks | 43513 | BRICK 2X4X2, NO. 2 | 1 | 2019 | 1 | 2019 | 
| 6250622 |   | 1 | Medium Azur | Bricks | 43516 | BRICK 2X4X2, NO. 3 | 1 | 2019 | 1 | 2019 | 
| 6250626 |   | 1 | Medium Azur | Bricks | 43517 | BRICK 2X4X2, NO. 4 | 1 | 2019 | 1 | 2019 | 
Colour summary
| Colour | Unique | Total | 
|---|---|---|
| Bright Orange | 3 | 3 | 
| Bright Purple | 3 | 3 | 
| Bright Yellow | 3 | 3 | 
| Bright Yellowish Green | 3 | 3 | 
| Medium Azur | 3 | 3 | 
| Total | 15 | 15 | 
Category summary
| Category | Unique | Total | 
|---|---|---|
| Bricks | 15 | 15 | 
| Total | 15 | 15 |