 
            Inventory for 31152-1: Space Astronaut
This set inventory has been obtained from LEGO Customer Services replacement parts page. It was retrieved on 27 October 2024 and contains 652 pieces.
Important note: We do not control this inventory and cannot currently make changes to it. Use it as a guide to the contents of the set, or to find out part numbers when requesting replacements.
- View inventory in parts database | at Rebrickable | at BrickLink
- View unique parts | rare parts | all parts
- Download the inventory as a CSV file
| Element | Image | Qty | Colour | Category | Design | Element name | Element in sets | Element introduced in | Design in sets | Design introduced in | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300826 |   | 5 | Black | Bricks | 3008 | BRICK 1X8 | 287 | 1994 | 2239 | 1992 | 
| 302326 |   | 2 | Black | Plates | 3023 | PLATE 1X2 | 1968 | 1991 | 17356 | 1981 | 
| 306926 |   | 3 | Black | Plates | 3069 | FLAT TILE 1X2 | 1053 | 1991 | 9660 | 1991 | 
| 317626 |   | 1 | Black | Plates | 3176 | COUPLING PLATE 2X2 | 247 | 1994 | 1162 | 1994 | 
| 362226 |   | 4 | Black | Bricks | 3622 | BRICK 1X3 | 488 | 1994 | 4192 | 1992 | 
| 362326 |   | 2 | Black | Plates | 3623 | PLATE 1X3 | 992 | 1993 | 6559 | 1981 | 
| 366626 |   | 3 | Black | Plates | 3666 | PLATE 1X6 | 1159 | 1991 | 7592 | 1991 | 
| 371026 |   | 8 | Black | Plates | 3710 | PLATE 1X4 | 1584 | 1991 | 12067 | 1981 | 
| 416226 |   | 5 | Black | Plates | 4162 | FLAT TILE 1X8 | 510 | 1993 | 2694 | 1991 | 
| 447726 |   | 2 | Black | Plates | 4477 | PLATE 1X10 | 491 | 1994 | 2393 | 1991 | 
| 614126 |   | 2 | Black | Plates | 6141 | ROUND PLATE 1X1 | 1163 | 1991 | 8973 | 1990 | 
| 4181144 |   | 1 | Black | Bricks | 44237 | BRICK 2X6 | 273 | 1994 | 2322 | 1994 | 
| 6001494 |   | 1 | Black | Plates | 91988 | PLATE 2X14 | 135 | 2012 | 624 | 2012 | 
| 6178922 |   | 3 | Black | Bricks | 31493 | BRICK 1X2 WITH CROSS HOLE | 267 | 2015 | 1384 | 2009 | 
| 6184784 |   | 2 | Black | Bricks | 32807 | BRICK 1X1X1 1/3, W/ ARCH | 184 | 2010 | 1341 | 2010 | 
| 6230228 |   | 3 | Black | Bricks | 30137 | PALISADE BRICK 1X4 | 14 | 2018 | 319 | 1998 | 
| 6318582 |   | 1 | Black | Plates | 69729 | TILE 2X6 | 147 | 2019 | 789 | 2019 | 
| 6328095 |   | 2 | Black | Bricks | 70681 | BRICK 1X3,OUTSIDE HALF ARCH,W/ CUTOUT | 71 | 2021 | 322 | 2021 | 
| 6335317 |   | 10 | Black | Plates | 73825 | PLATE 1X1, W/ 1.5 PLATE 1X2, UPWARDS | 132 | 2021 | 749 | 2021 | 
| 6420852 |   | 2 | Black | Plates | 1748 | TILE 1X2, W/ 1/2 CIRCLE | 23 | 2022 | 482 | 2022 | 
| 6428168 |   | 2 | Black | Plates | 77850 | PLATE 1X3, ROUNDED, NO. 1 | 126 | 2023 | 316 | 2023 | 
| 6435928 |   | 1 | Black | Bricks | 2752 | ROOF TILE 2X3/25° INV. | 68 | 2019 | 207 | 2015 | 
| 6439175 |   | 2 | Black | Plates | 77844 | CORNER PLATE 1X3X3 | 107 | 2023 | 266 | 2023 | 
| 6510071 |   | 2 | Black | Plates | 1748 | TILE 1X2, W/ 1/2 CIRCLE | 50 | 2022 | 482 | 2022 | 
| 370626 |   | 1 | Black | Connectors | 3706 | CROSS AXLE 6M | 1013 | 1981 | 1228 | 1981 | 
| 4109810 |   | 2 | Black | Connectors | 32062 | 2M CROSS AXLE W. GROOVE | 842 | 1993 | 2795 | 1993 | 
| 4286267 |   | 4 | Black | Technic Beams | 53585 | Fric. element, ball Ø 10.2 | 228 | 2006 | 242 | 2006 | 
| 6099801 |   | 1 | Black | Connectors | 10197 | BEAM 1M W. 2 CROSS AXLES 90° | 115 | 2015 | 290 | 2012 | 
| 6261386 | ![ANGLE ELEMENT, 157,5 DEGR. [3], Black <h1><a href='/parts/6261386/angle-element-157-5-degr-[3]'>ANGLE ELEMENT, 157,5 DEGR. [3]</a></h1><div class='tags floatleft'><a href='/parts/6261386/angle-element-157-5-degr-[3]'>6261386</a> <a href='/parts/design-42128'>42128</a> <a href='/parts/platform-Technic'>Technic</a> <a href='/parts/category-Connectors'>Connectors</a> <a href='/parts/colour-Black'>Black</a> <a href='/parts/year-2009'>2009</a></div><div class='floatright'>©2009 LEGO Group</div>](https://images.brickset.com/parts/6261386.jpg)  | 1 | Black | Connectors | 42128 | ANGLE ELEMENT, 157,5 DEGR. [3] | 119 | 2009 | 350 | 2009 | 
| 4160483 |   | 4 | Brick Yellow | Plates | 32028 | PLATE 1X2 WITH SLIDE | 90 | 2008 | 2203 | 1997 | 
| 4218749 |   | 2 | Brick Yellow | Bricks | 30136 | PALISADE BRICK 1X2 | 264 | 2003 | 1891 | 1998 | 
| 6174925 |   | 3 | Brick Yellow | Plates | 99207 | ANGULAR PLATE 1.5 BOT. 1X2 2/2 | 110 | 2017 | 2395 | 2012 | 
| 6351905 |   | 4 | Brick Yellow | Plates | 78329 | PLATE 1X5 | 76 | 2021 | 630 | 2021 | 
| 6374192 |   | 4 | Brick Yellow | Plates | 36841 | PLATE 1X1, W/ 1.5 PLATE 1X1, DOWNWARDS | 38 | 2022 | 890 | 2018 | 
| 6375375 |   | 2 | Brick Yellow | Bricks | 48454 | BRICK 2X2 Ø4.85 VERTIC. SNAP | 9 | 2022 | 100 | 2017 | 
| 614123 |   | 2 | Bright Blue | Plates | 6141 | ROUND PLATE 1X1 | 344 | 1994 | 8973 | 1990 | 
| 6117968 |   | 2 | Bright Blue | Plates | 21712 | ANGLE PLATE 1X2 / 2X2 | 83 | 2010 | 2187 | 2008 | 
| 6240515 |   | 1 | Bright Orange | Miscellaneous | 31510 | ELEMENT SEPARATOR | 992 | 1996 | 1263 | 1996 | 
| 300121 |   | 1 | Bright Red | Bricks | 3001 | BRICK 2X4 | 652 | 1991 | 6547 | 1991 | 
| 300421 |   | 4 | Bright Red | Bricks | 3004 | BRICK 1X2 | 854 | 1991 | 10853 | 1986 | 
| 302121 |   | 2 | Bright Red | Plates | 3021 | PLATE 2X3 | 642 | 1994 | 8854 | 1980 | 
| 302321 |   | 4 | Bright Red | Plates | 3023 | PLATE 1X2 | 1262 | 1986 | 17356 | 1981 | 
| 6001806 |   | 1 | Bright Red | Plates | 99207 | ANGULAR PLATE 1.5 BOT. 1X2 2/2 | 186 | 2013 | 2395 | 2012 | 
| 6129995 |   | 1 | Bright Red | Connectors | 3705 | CROSS AXLE 4M | 370 | 2015 | 1762 | 1981 | 
| 4653988 |   | 11 | Dark Azur | Plates | 3023 | PLATE 1X2 | 160 | 2012 | 17356 | 1981 | 
| 4210998 |   | 1 | Dark Stone Grey | Plates | 3460 | PLATE 1X8 | 514 | 2003 | 4266 | 1981 | 
| 4497253 |   | 3 | Dark Stone Grey | Bricks | 57909 | BRICK 2X2 W. BALL Ø 10.2 | 197 | 2007 | 247 | 2007 | 
| 6039479 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 14417 | PLATE 1X2 BALL Ø5.9 MIDDLE | 542 | 2014 | 542 | 2014 | 
| 6221607 |   | 15 | Dark Stone Grey | Plates | 35480 | PLATE 1X2, ROUNDED, NO. 1 | 348 | 2018 | 2574 | 2018 | 
| 6250018 |   | 1 | Dark Stone Grey | Plates | 41682 | PLATE 1X2 W/ VERT. TUBE | 102 | 2019 | 710 | 2019 | 
| 6278974 |   | 2 | Dark Stone Grey | Bricks | 48370 | BRICK 2X2 Ø4.85 FEMALE | 69 | 2017 | 80 | 2017 | 
| 6291791 |   | 1 | Dark Stone Grey | Plates | 66894 | FLAT TILE 1X2, NO. 276 | 34 | 2020 | 34 | 2020 | 
| 6296892 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 44860 | PLATE 1X1 W/ HOLDER | 172 | 2011 | 1289 | 2010 | 
| 6324639 |   | 2 | Dark Stone Grey | Bricks | 49132 | 2X1 ST.Ø4.9 HOLE W. HALF BEAM | 167 | 2016 | 214 | 2016 | 
| 6390673 |   | 2 | Dark Stone Grey | Connectors | 77808 | BRICK1X2, ROUNDED, W/ 3.2 SHAFT, NO. 1 | 40 | 2022 | 235 | 2022 | 
| 6510213 |   | 2 | Dark Stone Grey | Connectors | 77808 | BRICK1X2, ROUNDED, W/ 3.2 SHAFT, NO. 1 | 71 | 2022 | 235 | 2022 | 
| 4184108 |   | 4 | Earth Blue | Plates | 3024 | PLATE 1X1 | 164 | 2003 | 8195 | 1986 | 
| 4530028 |   | 2 | Earth Blue | Plates | 3021 | PLATE 2X3 | 167 | 2008 | 8854 | 1980 | 
| 6416530 |   | 2 | Earth Blue | Miscellaneous | 1927 | HINGE PLATE 1X2, NO. 2 | 21 | 2019 | 477 | 2016 | 
| 6458428 |   | 1 | Gold Ink | Vehicles & Transportation | 105165 | DOME DIA. 47.84 W/ COMBI HINGE, NO. 1 | 1 | 2024 | 1 | 2024 | 
| 6218358 |   | 2 | Medium Nougat | Bricks | 85984 | ROOF TILE 1 X 2 X 2/3, ABS | 52 | 2018 | 5063 | 2009 | 
| 6218360 |   | 1 | Medium Nougat | Plates | 3023 | PLATE 1X2 | 222 | 2018 | 17356 | 1981 | 
| 6356566 |   | 2 | Medium Nougat | Bricks | 11477 | PLATE W. BOW 1X2X2/3 | 39 | 2021 | 4724 | 2013 | 
| 4211350 |   | 4 | Medium Stone Grey | Plates | 2412 | RADIATOR GRILLE 1X2 | 787 | 2002 | 5232 | 1991 | 
| 4211353 |   | 4 | Medium Stone Grey | Plates | 2420 | CORNER PLATE 1X2X2 | 561 | 2001 | 5038 | 1991 | 
| 4211394 |   | 2 | Medium Stone Grey | Bricks | 3010 | BRICK 1X4 | 590 | 2001 | 7159 | 1991 | 
| 4211397 |   | 6 | Medium Stone Grey | Plates | 3022 | PLATE 2X2 | 1148 | 1998 | 11807 | 1986 | 
| 4211398 |   | 12 | Medium Stone Grey | Plates | 3023 | PLATE 1X2 | 1469 | 1993 | 17356 | 1981 | 
| 4211399 |   | 12 | Medium Stone Grey | Plates | 3024 | PLATE 1X1 | 743 | 2001 | 8195 | 1986 | 
| 4211438 |   | 2 | Medium Stone Grey | Plates | 3666 | PLATE 1X6 | 806 | 1998 | 7592 | 1991 | 
| 4211445 |   | 5 | Medium Stone Grey | Plates | 3710 | PLATE 1X4 | 1136 | 1998 | 12067 | 1981 | 
| 4211452 |   | 1 | Medium Stone Grey | Plates | 3795 | PLATE 2X6 | 824 | 2001 | 7823 | 1980 | 
| 4211475 |   | 2 | Medium Stone Grey | Plates | 4032 | PLATE 2X2 ROUND | 567 | 2003 | 5561 | 1992 | 
| 4211526 |   | 4 | Medium Stone Grey | Bricks | 6143 | BRICK Ø16 W. CROSS | 279 | 2002 | 2993 | 1993 | 
| 4278273 |   | 2 | Medium Stone Grey | Plates | 2654 | SLIDE SHOE ROUND 2X2 | 375 | 2004 | 2221 | 1993 | 
| 4514846 |   | 2 | Medium Stone Grey | Plates | 60479 | PLATE 1X12 | 245 | 2008 | 1255 | 2008 | 
| 4612621 |   | 1 | Medium Stone Grey | Plates | 64799 | FRAME PLATE 4X4 | 134 | 2011 | 482 | 2009 | 
| 4645412 |   | 2 | Medium Stone Grey | Plates | 30357 | PLATE 3X3, 1/4 CIRCLE | 61 | 2012 | 984 | 2001 | 
| 6004990 |   | 18 | Medium Stone Grey | Plates | 99780 | ANGULAR PLATE 1.5 BOT. 1X2 1/2 | 366 | 2013 | 2790 | 2012 | 
| 6015344 |   | 2 | Medium Stone Grey | Bricks | 11211 | BRICK 1X2 W. 2 KNOBS | 556 | 2012 | 2607 | 2012 | 
| 6028324 |   | 2 | Medium Stone Grey | Bricks | 98100 | 2X2 ROUND,SLOPE BRICK W. KNOB | 163 | 2013 | 421 | 2013 | 
| 6028813 |   | 4 | Medium Stone Grey | Bricks | 11477 | PLATE W. BOW 1X2X2/3 | 358 | 2014 | 4724 | 2013 | 
| 6043639 |   | 2 | Medium Stone Grey | Plates | 14418 | PLATE 1X2 BALL CUP / FRICTION END | 499 | 2014 | 499 | 2014 | 
| 6043656 |   | 2 | Medium Stone Grey | Plates | 14704 | PLATE 1X2 BALL CUP / FRICTION MIDDLE | 714 | 2014 | 751 | 2014 | 
| 6093859 |   | 1 | Medium Stone Grey | Bricks | 15672 | ROOF TILE 1X2 45° W 1/3 PLATE | 185 | 2015 | 1517 | 2012 | 
| 6117967 |   | 10 | Medium Stone Grey | Plates | 21712 | ANGLE PLATE 1X2 / 2X2 | 309 | 2010 | 2187 | 2008 | 
| 6167667 |   | 1 | Medium Stone Grey | Minifigure Accessories | 11610 | CONE 1X1 INVERTEDE W. SHAFT | 44 | 2017 | 471 | 2013 | 
| 6206249 |   | 2 | Medium Stone Grey | Bricks | 31493 | BRICK 1X2 WITH CROSS HOLE | 222 | 2014 | 1384 | 2009 | 
| 6276045 |   | 1 | Medium Stone Grey | Plates | 51483 | PLATE 1X4 W/STUMPS VERTICAL | 63 | 2020 | 66 | 2020 | 
| 6284071 |   | 2 | Medium Stone Grey | Plates | 35381 | FLAT TILE 1X1, ROUND | 390 | 2014 | 2524 | 2014 | 
| 6311384 |   | 4 | Medium Stone Grey | Buildings & Furniture | 68013 | WALL ½ CIRCLE, 1X2, W/ 4.85 HOLE | 68 | 2020 | 213 | 2020 | 
| 6329662 |   | 1 | Medium Stone Grey | Plates | 73873 | FLAT TILE 1X2, NO. 307 | 65 | 2014 | 65 | 2014 | 
| 6345639 |   | 8 | Medium Stone Grey | Plates | 73825 | PLATE 1X1, W/ 1.5 PLATE 1X2, UPWARDS | 86 | 2021 | 749 | 2021 | 
| 6448319 |   | 2 | Medium Stone Grey | Plates | 3768 | PLATE 2X2 W. BALL | 47 | 2019 | 141 | 2010 | 
| 6538445 |   | 1 | Medium Stone Grey | Minifigure Accessories | 11610 | CONE 1X1 INVERTEDE W. SHAFT | 18 | 2020 | 471 | 2013 | 
| 6070731 |   | 1 | Medium Stone Grey | Technic Beams | 32474 | BALL 10.2, W/ CROSS HOLE | 50 | 2014 | 597 | 2001 | 
| 6327402 |   | 2 | Multicombination | Cables, Hoses & Strings | 72375 | SPIRAL TUBE W/ TUBE STUD | 26 | 2010 | 27 | 2010 | 
| 6470170 |   | 1 | Reddish Brown | Plates | 4304 | PLATE 2X2X2/3 W/ 2. HOR. KNOB | 41 | 2024 | 636 | 2023 | 
| 6240030 |   | 6 | Transparent | Plates | 34823 | PLATE 1X1 ROUND | 353 | 2010 | 2585 | 2010 | 
| 6262138 |   | 2 | Warm Gold | Plates | 44842 | PLATE 1X1 W. UP RIGHT HOLDER | 179 | 2016 | 1938 | 2010 | 
| 6280488 |   | 1 | Warm Gold | Plates | 92692 | PLATE 1X2 W.Ø3.2 SHAFT 22.5 D. | 23 | 2019 | 179 | 2011 | 
| 6284379 |   | 2 | Warm Gold | Plates | 52738 | PLATE 1X1 W/HOLDER VERTICAL | 102 | 2016 | 963 | 2010 | 
| 235701 |   | 1 | White | Bricks | 2357 | BRICK CORNER 1X2X2 | 406 | 1994 | 2597 | 1993 | 
| 243101 |   | 2 | White | Plates | 2431 | FLAT TILE 1X4 | 801 | 1992 | 6837 | 1991 | 
| 300101 |   | 3 | White | Bricks | 3001 | BRICK 2X4 | 792 | 1994 | 6547 | 1991 | 
| 300301 |   | 5 | White | Bricks | 3003 | BRICK 2X2 | 871 | 1994 | 7458 | 1986 | 
| 300401 |   | 4 | White | Bricks | 3004 | BRICK 1X2 | 1347 | 1986 | 10853 | 1986 | 
| 300501 |   | 8 | White | Bricks | 3005 | BRICK 1X1 | 1060 | 1992 | 7685 | 1991 | 
| 301001 |   | 3 | White | Bricks | 3010 | BRICK 1X4 | 1022 | 1992 | 7159 | 1991 | 
| 302001 |   | 3 | White | Plates | 3020 | PLATE 2X4 | 1236 | 1992 | 12739 | 1980 | 
| 302101 |   | 11 | White | Plates | 3021 | PLATE 2X3 | 963 | 1992 | 8854 | 1980 | 
| 302201 |   | 17 | White | Plates | 3022 | PLATE 2X2 | 1249 | 1986 | 11807 | 1986 | 
| 302301 |   | 26 | White | Plates | 3023 | PLATE 1X2 | 1822 | 1992 | 17356 | 1981 | 
| 302401 |   | 6 | White | Plates | 3024 | PLATE 1X1 | 1010 | 1986 | 8195 | 1986 | 
| 306801 |   | 12 | White | Plates | 3068 | FLAT TILE 2X2 | 762 | 1993 | 5949 | 1993 | 
| 307001 |   | 3 | White | Plates | 3070 | FLAT TILE 1X1 | 641 | 1994 | 5337 | 1994 | 
| 362301 |   | 6 | White | Plates | 3623 | PLATE 1X3 | 786 | 1993 | 6559 | 1981 | 
| 366601 |   | 2 | White | Plates | 3666 | PLATE 1X6 | 844 | 1993 | 7592 | 1991 | 
| 371001 |   | 6 | White | Plates | 3710 | PLATE 1X4 | 1362 | 1991 | 12067 | 1981 | 
| 407001 |   | 8 | White | Bricks | 4070 | ANGULAR BRICK 1X1 | 428 | 1994 | 3133 | 1991 | 
| 416201 |   | 2 | White | Plates | 4162 | FLAT TILE 1X8 | 394 | 1995 | 2694 | 1991 | 
| 4121932 |   | 4 | White | Bricks | 3040 | ROOF TILE 1X2/45° | 504 | 1994 | 4514 | 1986 | 
| 4140583 |   | 3 | White | Plates | 2540 | PLATE 1X2 W. STICK | 241 | 1992 | 2497 | 1992 | 
| 4143000 |   | 2 | White | Bricks | 30363 | ROOF TILE 2X4X1, 18° | 100 | 2001 | 525 | 1999 | 
| 4249506 |   | 1 | White | Plates | 51739 | PLATE 2X4X18° | 169 | 2005 | 1097 | 2005 | 
| 4259937 |   | 2 | White | Bricks | 52501 | INVERTED ROOF TILE 6X1X1 | 64 | 2005 | 386 | 2005 | 
| 4504369 |   | 2 | White | Bricks | 54200 | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | 762 | 2005 | 6807 | 2004 | 
| 4514842 |   | 2 | White | Plates | 60479 | PLATE 1X12 | 193 | 2008 | 1255 | 2008 | 
| 4532972 |   | 4 | White | Bricks | 2449 | ROOF TILE 1X2X3/74° INV. | 62 | 2008 | 521 | 1994 | 
| 4547489 |   | 3 | White | Bricks | 85984 | ROOF TILE 1 X 2 X 2/3, ABS | 646 | 2009 | 5063 | 2009 | 
| 4560178 |   | 2 | White | Plates | 87079 | FLAT TILE 2X4 | 526 | 2010 | 4501 | 2010 | 
| 4567878 |   | 1 | White | Bricks | 64225 | BRICK 4X3 W. BOW/ANGLE | 44 | 2010 | 246 | 2009 | 
| 4586275 |   | 2 | White | Bricks | 88293 | ARCH BRICK 3X3X2 | 35 | 2010 | 138 | 2010 | 
| 4629913 |   | 2 | White | Bricks | 92903 | BRICK 1X3X2 W/INS AND OUTS.BOW | 82 | 2008 | 448 | 2008 | 
| 6018101 |   | 2 | White | Vehicles & Transportation | 93604 | PLATE W. BOW 3X4X2/3 W. KNOBS | 31 | 2013 | 120 | 2011 | 
| 6018774 |   | 5 | White | Plates | 99781 | ANGULAR PLATE 1,5 TOP 1X2 1/2 | 246 | 2013 | 2007 | 2012 | 
| 6023804 |   | 2 | White | Miscellaneous | 61409 | ROOF TILE W. LATTICE 1x2x2/3 | 105 | 2013 | 1408 | 2008 | 
| 6023806 |   | 5 | White | Bricks | 93273 | PLATE W. BOW 1X4X2/3 | 266 | 2013 | 2121 | 2011 | 
| 6031947 |   | 2 | White | Bricks | 93606 | BRICK W. BOW 2X4 | 101 | 2013 | 630 | 2011 | 
| 6047220 |   | 13 | White | Bricks | 15068 | PLATE W. BOW 2X2X2/3 | 539 | 2014 | 3932 | 2014 | 
| 6051511 |   | 1 | White | Plates | 15573 | PLATE 1X2, W/ 1 KNOB | 783 | 2003 | 6092 | 2003 | 
| 6089696 |   | 8 | White | Plates | 3176 | COUPLING PLATE 2X2 | 108 | 2014 | 1162 | 1994 | 
| 6093053 |   | 3 | White | Plates | 18674 | PLATE ROUND W. 1 KNOB | 402 | 2015 | 2153 | 2015 | 
| 6097637 |   | 6 | White | Plates | 99207 | ANGULAR PLATE 1.5 BOT. 1X2 2/2 | 238 | 2016 | 2395 | 2012 | 
| 6168618 |   | 8 | White | Plates | 28802 | ANGLE PLATE 1X2/1X4 | 104 | 2010 | 802 | 2010 | 
| 6172366 |   | 4 | White | Plates | 25269 | 1/4 CIRCLE TILE 1X1 | 347 | 2016 | 3265 | 2016 | 
| 6172927 |   | 8 | White | Bricks | 24201 | PLATE W/ HALF BOW INV. 1X2X2/3 | 142 | 2017 | 1163 | 2015 | 
| 6174937 |   | 4 | White | Plates | 26047 | PLATE 1X1 ROUND W/ 3.2 SHAFT | 145 | 2017 | 1127 | 2016 | 
| 6176240 |   | 6 | White | Plates | 26601 | PLATE 2X2, CORNER, 45 DEG. | 178 | 2017 | 1332 | 2017 | 
| 6186681 |   | 2 | White | Plates | 31561 | PLATE 1X1, W/ 3.2 SHAFT AND 1.5 HOLE | 218 | 2017 | 1824 | 2016 | 
| 6210076 |   | 19 | White | Miscellaneous | 99563 | GOLD INGOT | 141 | 2020 | 1444 | 2010 | 
| 6210105 |   | 4 | White | Bricks | 30505 | CORNER BRICK 45 DEG. 3X3 | 15 | 2018 | 94 | 2001 | 
| 6213880 |   | 3 | White | Bricks | 29120 | LEFT PLATE 1X2, W/ BOW, 45 DEG. CUT | 181 | 2018 | 1254 | 2017 | 
| 6213881 |   | 3 | White | Bricks | 29119 | RIGHT PLATE 1X2, W/ BOW, 45 DEG. CUT | 177 | 2018 | 1248 | 2017 | 
| 6242241 |   | 2 | White | Plates | 36840 | PLATE 1X1, W/ 1.5 PLATE 1X1, UPWARDS | 158 | 2018 | 1179 | 2018 | 
| 6248490 |   | 2 | White | Buildings & Furniture | 35391 | WALL DOUBLE CORNER 1X2X1 | 88 | 2016 | 439 | 2016 | 
| 6266332 |   | 1 | White | Miscellaneous | 43045 | PLATE 2X4, W/ HINGE 4,85, TOP | 14 | 2019 | 131 | 2015 | 
| 6284599 |   | 2 | White | Plates | 13360 | FLAT TILE 1X1 - ROUND 'NO. 8' | 138 | 2010 | 236 | 2010 | 
| 6293776 |   | 2 | White | Vehicles & Transportation | 35789 | MUDGUARD 2X4X2, NO. 1 | 9 | 2020 | 51 | 2018 | 
| 6299937 |   | 2 | White | Bricks | 67810 | BRICK W/ BOW 2X2X1 1/3 | 28 | 2020 | 120 | 2020 | 
| 6309297 |   | 1 | White | Bricks | 69043 | ROOF TILE 2X2, 45 DEG., NO. 25 | 19 | 2020 | 19 | 2020 | 
| 6313647 |   | 1 | White | Bricks | 40296 | BRICK W. BOW 1X8X2 | 47 | 2010 | 186 | 2010 | 
| 6329902 |   | 8 | White | Plates | 66857 | TILE 2X4, CIRCLE, NO. 1 | 50 | 2021 | 192 | 2020 | 
| 6332042 |   | 1 | White | Plates | 69729 | TILE 2X6 | 122 | 2021 | 789 | 2019 | 
| 6341465 |   | 8 | White | Connectors | 44873 | HOLDER Ø3.2 W/TUBE Ø3.2 HOLE | 73 | 2016 | 708 | 2016 | 
| 6347309 |   | 4 | White | Plates | 44861 | PLATE 1X2 W. VERTICAL GRIP | 143 | 2018 | 1210 | 2016 | 
| 6352203 |   | 2 | White | Bricks | 47455 | JOINT LINK W. BUSH | 10 | 2021 | 321 | 2004 | 
| 6359065 |   | 2 | White | Plates | 91988 | PLATE 2X14 | 29 | 2021 | 624 | 2012 | 
| 6360826 |   | 7 | White | Bricks | 67696 | BRICK 2X2 W. CUP FOR BALL | 38 | 2021 | 167 | 2017 | 
| 6366391 |   | 2 | White | Bricks | 76959 | ROOF TILE 2X2/45 INVERTED | 160 | 2010 | 464 | 2010 | 
| 6435932 |   | 2 | White | Bricks | 2752 | ROOF TILE 2X3/25° INV. | 48 | 2015 | 207 | 2015 | 
| 6442358 |   | 6 | White | Plates | 79389 | PLATE 1X1, W/ 1.5 PLATE 1X2, DOWNWARDS | 39 | 2023 | 532 | 2021 | 
| 6448949 |   | 8 | White | Minifigure Accessories | 4278 | GLOBE W. 3.2 STICK | 38 | 2021 | 66 | 2020 | 
| 6458097 |   | 2 | White | Bricks | 2310 | ROOF TILE 1X2, INVERTED, DEG. 45, W/ CUT | 21 | 2023 | 158 | 2022 | 
| 6469441 |   | 2 | White | Plates | 4304 | PLATE 2X2X2/3 W/ 2. HOR. KNOB | 84 | 2023 | 636 | 2023 | 
| 6476001 |   | 1 | White | Vehicles & Transportation | 4925 | SCREEN 1X6X1 W. EDGE | 12 | 2022 | 67 | 2020 | 
| 6497109 |   | 2 | White | Miscellaneous | 106401 | HINGE PLATE 1X2, NO. 2 | 55 | 2020 | 55 | 2020 | 
| 6360263 |   | 4 | White | Connectors | 42136 | 1/2 BUSH | 51 | 2021 | 824 | 2009 | 
Colour summary
| Colour | Unique | Total | 
|---|---|---|
| Black | 29 | 78 | 
| Brick Yellow | 6 | 19 | 
| Bright Blue | 2 | 4 | 
| Bright Orange | 1 | 1 | 
| Bright Red | 6 | 13 | 
| Dark Azur | 1 | 11 | 
| Dark Stone Grey | 11 | 33 | 
| Earth Blue | 3 | 8 | 
| Gold Ink | 1 | 1 | 
| Medium Nougat | 3 | 5 | 
| Medium Stone Grey | 33 | 125 | 
| Multicombination | 1 | 2 | 
| Reddish Brown | 1 | 1 | 
| Transparent | 1 | 6 | 
| Warm Gold | 3 | 5 | 
| White | 76 | 340 | 
| Total | 178 | 652 | 
Category summary
| Category | Unique | Total | 
|---|---|---|
| Bricks | 55 | 169 | 
| Buildings & Furniture | 2 | 6 | 
| Cables, Hoses & Strings | 1 | 2 | 
| Connectors | 9 | 22 | 
| Minifigure Accessories | 3 | 10 | 
| Miscellaneous | 6 | 27 | 
| Plates | 96 | 405 | 
| Technic Beams | 2 | 5 | 
| Vehicles & Transportation | 4 | 6 | 
| Total | 178 | 652 |