 
            Inventory for 3515-1: African Adventures
This set inventory has been obtained from LEGO Customer Services replacement parts page. It was retrieved on 27 October 2024 and contains 56 pieces.
Important note: We do not control this inventory and cannot currently make changes to it. Use it as a guide to the contents of the set, or to find out part numbers when requesting replacements.
- View inventory in parts database | at Rebrickable | at BrickLink
- View unique parts | rare parts | all parts
- Download the inventory as a CSV file
| Element | Image | Qty | Colour | Category | Design | Element name | Element in sets | Element introduced in | Design in sets | Design introduced in | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4182373 |   | 2 | {Not Specified} | Bricks | 2300 | DUPLO BRICK 2X6 | 1 | 2003 | 224 | 1993 | 
| 4182376 |   | 2 | {Not Specified} | Bricks | 2301 | DUPLO BRICK, BOW 2X3X2 | 1 | 2003 | 153 | 1993 | 
| 4182380 |   | 4 | {Not Specified} | Bricks | 31061 | DUPLO PROFILE BRICK 2X2X2 | 2 | 2003 | 69 | 1997 | 
| 4183241 |   | 1 | {Not Specified} | Animals & Nature | 44204 | DUPLO ELEPHANT HEAD | 1 | 2003 | 1 | 2003 | 
| 4183242 |   | 1 | {Not Specified} | Bricks | 44205 | DUPLO CROCODILE 2X10X1 | 2 | 2003 | 2 | 2003 | 
| 4183677 |   | 1 | {Not Specified} | Bricks | 44252 | DUPLO FLEX BRICK 2X2X2 | 2 | 2003 | 2 | 2003 | 
| 4185023 |   | 4 | {Not Specified} | Bricks | 45015 | DUPLO ANIMAL DEC. TOES 2X2 | 1 | 2003 | 1 | 2003 | 
| 4185024 |   | 2 | {Not Specified} | Bricks | 45109 | DUP. GIRAFF DEC. TOES 2X2 | 2 | 2003 | 2 | 2003 | 
| 4185518 |   | 1 | {Not Specified} | Bricks | 45164 | DUP ELEPHANT EYE ON 2X2 | 1 | 2003 | 1 | 2003 | 
| 301123 |   | 2 | Bright Blue | Bricks | 3011 | DUPLO BRICK 2X4 | 244 | 1993 | 1698 | 1989 | 
| 343723 |   | 2 | Bright Blue | Bricks | 3437 | DUPLO BRICK 2X2 | 313 | 1992 | 2986 | 1989 | 
| 4182374 |   | 4 | Bright Blue | Bricks | 31061 | DUPLO PROFILE BRICK 2X2X2 | 2 | 2003 | 69 | 1997 | 
| 4183238 |   | 1 | Bright Blue | Bricks | 44200 | DUPLO TAIL 2X2, 100 MM | 1 | 2003 | 6 | 2003 | 
| 4167195 |   | 2 | Bright Bluish Green | Bricks | 3011 | DUPLO BRICK 2X4 | 3 | 2003 | 1698 | 1989 | 
| 4182375 |   | 4 | Bright Bluish Green | Bricks | 31061 | DUPLO PROFILE BRICK 2X2X2 | 2 | 2003 | 69 | 1997 | 
| 4167178 |   | 1 | Bright Bluish Violet | Bricks | 3011 | DUPLO BRICK 2X4 | 3 | 2003 | 1698 | 1989 | 
| 4166924 |   | 1 | Bright Green | Bricks | 3011 | DUPLO BRICK 2X4 | 152 | 1993 | 1698 | 1989 | 
| 4185857 |   | 4 | Bright Green | Bricks | 45014 | DUPLO ANIMAL DEC. TOES 2X3X1 | 2 | 2003 | 2 | 2003 | 
| 4159529 |   | 1 | Bright Orange | Bricks | 2300 | DUPLO BRICK 2X6 | 5 | 2001 | 224 | 1993 | 
| 230224 |   | 4 | Bright Yellow | Bricks | 2302 | DUPLO BRICK, BOW 2X3X1 | 102 | 1993 | 653 | 1993 | 
| 343724 |   | 1 | Bright Yellow | Bricks | 3437 | DUPLO BRICK 2X2 | 380 | 1989 | 2986 | 1989 | 
| 4183269 |   | 1 | Bright Yellow | Animals & Nature | 44214 | DUPLO GIRAFFE HEAD | 2 | 2003 | 2 | 2003 | 
| 4184978 |   | 4 | Bright Yellow | Bricks | 31061 | DUPLO PROFILE BRICK 2X2X2 | 2 | 2003 | 69 | 1997 | 
| 4185513 |   | 1 | Bright Yellow | Bricks | 45162 | DUP GIRAFFE EYE ON 2X2 | 9 | 2003 | 9 | 2003 | 
| 4185678 |   | 1 | Bright Yellow | Bricks | 44200 | DUPLO TAIL 2X2, 100 MM | 3 | 2003 | 6 | 2003 | 
| 4183245 |   | 1 | Bright Yellowish Green | Animals & Nature | 44208 | DUPLO CROCODILE HEAD | 2 | 2003 | 2 | 2003 | 
| 4185511 |   | 1 | Bright Yellowish Green | Bricks | 45160 | DUP CROCO EYE ON 2X2 BRICK | 1 | 2003 | 8 | 2003 | 
| 4168543 |   | 1 | Bright Yellowish Orange | Bricks | 3437 | DUPLO BRICK 2X2 | 13 | 2002 | 2986 | 1989 | 
| 301128 |   | 1 | Dark Green | Bricks | 3011 | DUPLO BRICK 2X4 | 163 | 1989 | 1698 | 1989 | 
Colour summary
| Colour | Unique | Total | 
|---|---|---|
| {Not Specified} | 9 | 18 | 
| Bright Blue | 4 | 9 | 
| Bright Bluish Green | 2 | 6 | 
| Bright Bluish Violet | 1 | 1 | 
| Bright Green | 2 | 5 | 
| Bright Orange | 1 | 1 | 
| Bright Yellow | 6 | 12 | 
| Bright Yellowish Green | 2 | 2 | 
| Bright Yellowish Orange | 1 | 1 | 
| Dark Green | 1 | 1 | 
| Total | 29 | 56 | 
Category summary
| Category | Unique | Total | 
|---|---|---|
| Animals & Nature | 3 | 3 | 
| Bricks | 26 | 53 | 
| Total | 29 | 56 |