 
            Inventory for 4029-1: Build with Bricks Bucket
This set inventory has been obtained from LEGO Customer Services replacement parts page. It was retrieved on 27 October 2024 and contains 500 pieces.
Important note: We do not control this inventory and cannot currently make changes to it. Use it as a guide to the contents of the set, or to find out part numbers when requesting replacements.
- View inventory in parts database | at Rebrickable | at BrickLink
- View unique parts | rare parts | all parts
- Download the inventory as a CSV file
| Element | Image | Qty | Colour | Category | Design | Element name | Element in sets | Element introduced in | Design in sets | Design introduced in | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4158808 |   | 1 | {Not Specified} | Bricks | 41638 | DEC. 'DINO EYE' BRICK 1X1 L. | 12 | 2002 | 12 | 2002 | 
| 4158809 |   | 1 | {Not Specified} | Bricks | 41639 | DEC. 'DINO EYE' BRICK 1X1 R. | 12 | 2002 | 12 | 2002 | 
| 300226 |   | 2 | Black | Bricks | 3002 | BRICK 2X3 | 493 | 1994 | 3654 | 1992 | 
| 300326 |   | 8 | Black | Bricks | 3003 | BRICK 2X2 | 795 | 1991 | 7451 | 1986 | 
| 300426 |   | 12 | Black | Bricks | 3004 | BRICK 1X2 | 1116 | 1991 | 10844 | 1986 | 
| 300526 |   | 10 | Black | Bricks | 3005 | BRICK 1X1 | 757 | 1994 | 7676 | 1991 | 
| 301026 |   | 2 | Black | Bricks | 3010 | BRICK 1X4 | 798 | 1991 | 7150 | 1991 | 
| 300123 |   | 4 | Bright Blue | Bricks | 3001 | BRICK 2X4 | 417 | 1995 | 6537 | 1991 | 
| 300223 |   | 4 | Bright Blue | Bricks | 3002 | BRICK 2X3 | 304 | 1995 | 3654 | 1992 | 
| 300323 |   | 16 | Bright Blue | Bricks | 3003 | BRICK 2X2 | 448 | 1993 | 7451 | 1986 | 
| 300423 |   | 22 | Bright Blue | Bricks | 3004 | BRICK 1X2 | 619 | 1990 | 10844 | 1986 | 
| 300523 |   | 14 | Bright Blue | Bricks | 3005 | BRICK 1X1 | 357 | 1993 | 7676 | 1991 | 
| 300923 |   | 2 | Bright Blue | Bricks | 3009 | BRICK 1X6 | 285 | 1993 | 4265 | 1991 | 
| 301023 |   | 4 | Bright Blue | Bricks | 3010 | BRICK 1X4 | 392 | 1994 | 7150 | 1991 | 
| 302023 |   | 2 | Bright Blue | Plates | 3020 | PLATE 2X4 | 596 | 1990 | 12731 | 1980 | 
| 302123 |   | 2 | Bright Blue | Plates | 3021 | PLATE 2X3 | 432 | 1992 | 8849 | 1980 | 
| 302223 |   | 4 | Bright Blue | Plates | 3022 | PLATE 2X2 | 612 | 1992 | 11800 | 1986 | 
| 303923 |   | 4 | Bright Blue | Bricks | 3039 | ROOF TILE 2X2/45° | 179 | 1994 | 3625 | 1986 | 
| 329823 |   | 2 | Bright Blue | Bricks | 3298 | ROOF TILE 2X3/25° | 84 | 1992 | 1432 | 1991 | 
| 366023 |   | 2 | Bright Blue | Bricks | 3660 | ROOF TILE 2X2/45° INV. | 156 | 1993 | 3007 | 1987 | 
| 366523 |   | 4 | Bright Blue | Bricks | 3665 | ROOF TILE 1X2 INV. | 132 | 1990 | 3105 | 1987 | 
| 371023 |   | 2 | Bright Blue | Plates | 3710 | PLATE 1X4 | 546 | 1992 | 12059 | 1981 | 
| 374723 |   | 2 | Bright Blue | Bricks | 3747 | ROOF TILE 2X3/25° INV. | 32 | 1997 | 1350 | 1991 | 
| 379523 |   | 2 | Bright Blue | Plates | 3795 | PLATE 2X6 | 345 | 1992 | 7819 | 1980 | 
| 428623 |   | 4 | Bright Blue | Bricks | 4286 | ROOF TILE 1X3/25° | 116 | 1995 | 1947 | 1990 | 
| 428723 |   | 4 | Bright Blue | Bricks | 4287 | ROOF TILE 1X3/25° INV. | 44 | 1995 | 1030 | 1993 | 
| 4121936 |   | 4 | Bright Blue | Bricks | 3040 | ROOF TILE 1X2/45° | 176 | 1990 | 4505 | 1986 | 
| 300121 |   | 4 | Bright Red | Bricks | 3001 | BRICK 2X4 | 652 | 1991 | 6537 | 1991 | 
| 300221 |   | 4 | Bright Red | Bricks | 3002 | BRICK 2X3 | 384 | 1993 | 3654 | 1992 | 
| 300321 |   | 16 | Bright Red | Bricks | 3003 | BRICK 2X2 | 598 | 1986 | 7451 | 1986 | 
| 300421 |   | 22 | Bright Red | Bricks | 3004 | BRICK 1X2 | 854 | 1991 | 10844 | 1986 | 
| 300521 |   | 14 | Bright Red | Bricks | 3005 | BRICK 1X1 | 560 | 1991 | 7676 | 1991 | 
| 300921 |   | 4 | Bright Red | Bricks | 3009 | BRICK 1X6 | 378 | 1991 | 4265 | 1991 | 
| 301021 |   | 4 | Bright Red | Bricks | 3010 | BRICK 1X4 | 556 | 1991 | 7150 | 1991 | 
| 302021 |   | 2 | Bright Red | Plates | 3020 | PLATE 2X4 | 872 | 1991 | 12731 | 1980 | 
| 302121 |   | 2 | Bright Red | Plates | 3021 | PLATE 2X3 | 642 | 1994 | 8849 | 1980 | 
| 302221 |   | 4 | Bright Red | Plates | 3022 | PLATE 2X2 | 956 | 1990 | 11800 | 1986 | 
| 303921 |   | 2 | Bright Red | Bricks | 3039 | ROOF TILE 2X2/45° | 311 | 1990 | 3625 | 1986 | 
| 329821 |   | 4 | Bright Red | Bricks | 3298 | ROOF TILE 2X3/25° | 155 | 1995 | 1432 | 1991 | 
| 366021 |   | 2 | Bright Red | Bricks | 3660 | ROOF TILE 2X2/45° INV. | 263 | 1987 | 3007 | 1987 | 
| 366521 |   | 4 | Bright Red | Bricks | 3665 | ROOF TILE 1X2 INV. | 264 | 1987 | 3105 | 1987 | 
| 371021 |   | 2 | Bright Red | Plates | 3710 | PLATE 1X4 | 800 | 1986 | 12059 | 1981 | 
| 379521 |   | 2 | Bright Red | Plates | 3795 | PLATE 2X6 | 477 | 1991 | 7819 | 1980 | 
| 428621 |   | 4 | Bright Red | Bricks | 4286 | ROOF TILE 1X3/25° | 175 | 1993 | 1947 | 1990 | 
| 428721 |   | 4 | Bright Red | Bricks | 4287 | ROOF TILE 1X3/25° INV. | 80 | 1993 | 1030 | 1993 | 
| 4121934 |   | 4 | Bright Red | Bricks | 3040 | ROOF TILE 1X2/45° | 338 | 1986 | 4505 | 1986 | 
| 4181138 |   | 2 | Bright Red | Bricks | 44237 | BRICK 2X6 | 207 | 1994 | 2320 | 1994 | 
| 82356 |   | 1 | Bright Yellow | Bricks | 82356 | BRICK 1X4 DEC MOUTH YELLOW/BLA | 42 | 1995 | 42 | 1995 | 
| 82357 |   | 2 | Bright Yellow | Bricks | 82357 | BRICK 1X1 DEC EYE YELLOW/BLACK | 63 | 1996 | 63 | 1996 | 
| 300124 |   | 2 | Bright Yellow | Bricks | 3001 | BRICK 2X4 | 457 | 1994 | 6537 | 1991 | 
| 300224 |   | 2 | Bright Yellow | Bricks | 3002 | BRICK 2X3 | 360 | 1995 | 3654 | 1992 | 
| 300324 |   | 11 | Bright Yellow | Bricks | 3003 | BRICK 2X2 | 530 | 1990 | 7451 | 1986 | 
| 300424 |   | 12 | Bright Yellow | Bricks | 3004 | BRICK 1X2 | 657 | 1993 | 10844 | 1986 | 
| 300924 |   | 2 | Bright Yellow | Bricks | 3009 | BRICK 1X6 | 268 | 1993 | 4265 | 1991 | 
| 301024 |   | 2 | Bright Yellow | Bricks | 3010 | BRICK 1X4 | 450 | 1994 | 7150 | 1991 | 
| 302024 |   | 2 | Bright Yellow | Plates | 3020 | PLATE 2X4 | 589 | 1993 | 12731 | 1980 | 
| 302124 |   | 2 | Bright Yellow | Plates | 3021 | PLATE 2X3 | 448 | 1993 | 8849 | 1980 | 
| 302224 |   | 4 | Bright Yellow | Plates | 3022 | PLATE 2X2 | 669 | 1993 | 11800 | 1986 | 
| 300328 |   | 4 | Dark Green | Bricks | 3003 | BRICK 2X2 | 402 | 1994 | 7451 | 1986 | 
| 300528 |   | 8 | Dark Green | Bricks | 3005 | BRICK 1X1 | 272 | 1994 | 7676 | 1991 | 
| 302028 |   | 2 | Dark Green | Plates | 3020 | PLATE 2X4 | 423 | 1994 | 12731 | 1980 | 
| 302128 |   | 2 | Dark Green | Plates | 3021 | PLATE 2X3 | 300 | 1994 | 8849 | 1980 | 
| 302228 |   | 2 | Dark Green | Plates | 3022 | PLATE 2X2 | 420 | 1994 | 11800 | 1986 | 
| 4107736 |   | 10 | Dark Green | Bricks | 3004 | BRICK 1X2 | 387 | 1997 | 10844 | 1986 | 
| 4109679 |   | 2 | Dark Green | Bricks | 3622 | BRICK 1X3 | 171 | 1997 | 4190 | 1992 | 
| 4112838 |   | 2 | Dark Green | Bricks | 3010 | BRICK 1X4 | 242 | 1998 | 7150 | 1991 | 
| 4108041 |   | 2 | Dark Grey | Plates | 3021 | PLATE 2X3 | 50 | 1998 | 8849 | 1980 | 
| 4108045 |   | 2 | Dark Grey | Bricks | 4286 | ROOF TILE 1X3/25° | 41 | 1998 | 1947 | 1990 | 
| 4109984 |   | 2 | Dark Grey | Bricks | 3039 | ROOF TILE 2X2/45° | 60 | 1998 | 3625 | 1986 | 
| 4112881 |   | 2 | Dark Grey | Bricks | 4287 | ROOF TILE 1X3/25° INV. | 27 | 1998 | 1030 | 1993 | 
| 4113909 |   | 10 | Dark Grey | Bricks | 3004 | BRICK 1X2 | 96 | 1998 | 10844 | 1986 | 
| 4114003 |   | 2 | Dark Grey | Plates | 3022 | PLATE 2X2 | 85 | 1998 | 11800 | 1986 | 
| 4114060 |   | 2 | Dark Grey | Bricks | 3665 | ROFF TILE 1X2 INV. | 35 | 1998 | 3105 | 1987 | 
| 4114308 |   | 2 | Dark Grey | Bricks | 3010 | BRICK 1X4 | 51 | 1998 | 7150 | 1991 | 
| 4114313 |   | 2 | Dark Grey | Bricks | 3622 | BRICK 1X3 | 39 | 1998 | 4190 | 1992 | 
| 4121970 |   | 2 | Dark Grey | Bricks | 3040 | ROOF TILE 1X2/45° | 45 | 1998 | 4505 | 1986 | 
| 306540 |   | 8 | Transparent | Bricks | 3065 | BRICK 1X2 WITHOUT PIN | 131 | 1992 | 408 | 1992 | 
| 622740 |   | 2 | Transparent | Bricks | 6227 | ROOF TILE 2X2/45° - TR. | 112 | 1992 | 226 | 1992 | 
| 306543 |   | 8 | Transparent Blue | Bricks | 3065 | BRICK 1X2 WITHOUT PIN | 59 | 1992 | 408 | 1992 | 
| 622743 |   | 2 | Transparent Blue | Bricks | 6227 | ROOF TILE 2X2/45° - TR. | 53 | 1995 | 226 | 1992 | 
| 4119350 |   | 4 | Transparent Blue | Bricks | 30071 | BRICK 1X1 - TR | 41 | 1999 | 183 | 1996 | 
| 4144387 |   | 4 | Transparent Blue | Bricks | 6223 | BRICK 2X2 - TR. | 38 | 2000 | 91 | 2000 | 
| 306541 |   | 8 | Transparent Red | Bricks | 3065 | BRICK 1X2 WITHOUT PIN | 60 | 1992 | 408 | 1992 | 
| 4143335 |   | 4 | Transparent Red | Bricks | 6223 | BRICK 2X2 - TR. | 26 | 2001 | 91 | 2000 | 
| 4144473 |   | 2 | Transparent Red | Bricks | 3066 | BRICK 1X4 WITHOUT PINS | 11 | 2001 | 46 | 2001 | 
| 300101 |   | 4 | White | Bricks | 3001 | BRICK 2X4 | 791 | 1994 | 6537 | 1991 | 
| 300201 |   | 4 | White | Bricks | 3002 | BRICK 2X3 | 514 | 1992 | 3654 | 1992 | 
| 300301 |   | 16 | White | Bricks | 3003 | BRICK 2X2 | 870 | 1994 | 7451 | 1986 | 
| 300401 |   | 24 | White | Bricks | 3004 | BRICK 1X2 | 1347 | 1986 | 10844 | 1986 | 
| 300501 |   | 14 | White | Bricks | 3005 | BRICK 1X1 | 1060 | 1992 | 7676 | 1991 | 
| 300901 |   | 4 | White | Bricks | 3009 | BRICK 1X6 | 712 | 1991 | 4265 | 1991 | 
| 301001 |   | 4 | White | Bricks | 3010 | BRICK 1X4 | 1022 | 1992 | 7150 | 1991 | 
| 302001 |   | 2 | White | Plates | 3020 | PLATE 2X4 | 1236 | 1992 | 12731 | 1980 | 
| 302101 |   | 2 | White | Plates | 3021 | PLATE 2X3 | 963 | 1992 | 8849 | 1980 | 
| 302201 |   | 4 | White | Plates | 3022 | PLATE 2X2 | 1249 | 1986 | 11800 | 1986 | 
| 303901 |   | 4 | White | Bricks | 3039 | ROOF TILE 2X2/45° | 369 | 1986 | 3625 | 1986 | 
| 329801 |   | 4 | White | Bricks | 3298 | ROOF TILE 2X3/25° | 161 | 1994 | 1432 | 1991 | 
| 366001 |   | 2 | White | Bricks | 3660 | ROOF TILE 2X2/45° INV. | 267 | 1994 | 3007 | 1987 | 
| 366501 |   | 4 | White | Bricks | 3665 | ROOF TILE 1X2 INV. | 412 | 1992 | 3105 | 1987 | 
| 371001 |   | 2 | White | Plates | 3710 | PLATE 1X4 | 1362 | 1991 | 12059 | 1981 | 
| 379501 |   | 2 | White | Plates | 3795 | PLATE 2X6 | 841 | 1992 | 7819 | 1980 | 
| 428601 |   | 4 | White | Bricks | 4286 | ROOF TILE 1X3/25° | 236 | 1994 | 1947 | 1990 | 
| 428701 |   | 4 | White | Bricks | 4287 | ROOF TILE 1X3/25° INV. | 156 | 1994 | 1030 | 1993 | 
| 4121932 |   | 4 | White | Bricks | 3040 | ROOF TILE 1X2/45° | 504 | 1994 | 4505 | 1986 | 
| 4181142 |   | 2 | White | Bricks | 44237 | BRICK 2X6 | 336 | 1994 | 2320 | 1994 | 
Colour summary
| Colour | Unique | Total | 
|---|---|---|
| {Not Specified} | 2 | 2 | 
| Black | 5 | 34 | 
| Bright Blue | 20 | 104 | 
| Bright Red | 20 | 106 | 
| Bright Yellow | 11 | 42 | 
| Dark Green | 8 | 32 | 
| Dark Grey | 10 | 28 | 
| Transparent | 2 | 10 | 
| Transparent Blue | 4 | 18 | 
| Transparent Red | 3 | 14 | 
| White | 20 | 110 | 
| Total | 105 | 500 | 
Category summary
| Category | Unique | Total | 
|---|---|---|
| Bricks | 82 | 446 | 
| Plates | 23 | 54 | 
| Total | 105 | 500 |