 
            Inventory for 5480-1: Duplo Town Building
This set inventory has been obtained from LEGO Customer Services replacement parts page. It was retrieved on 27 October 2024 and contains 86 pieces.
Important note: We do not control this inventory and cannot currently make changes to it. Use it as a guide to the contents of the set, or to find out part numbers when requesting replacements.
- View inventory in parts database | at Rebrickable | at BrickLink
- View unique parts | rare parts | all parts
- Download the inventory as a CSV file
| Element | Image | Qty | Colour | Category | Design | Element name | Element in sets | Element introduced in | Design in sets | Design introduced in | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301123 |   | 2 | Bright Blue | Bricks | 3011 | DUPLO BRICK 2X4 | 244 | 1993 | 1698 | 1989 | 
| 343723 |   | 2 | Bright Blue | Bricks | 3437 | DUPLO BRICK 2X2 | 313 | 1992 | 2986 | 1989 | 
| 4161148 |   | 1 | Bright Blue | Bricks | 4197 | DUPLO BOW 2X6X2 | 10 | 2001 | 15 | 1997 | 
| 4224189 |   | 2 | Bright Blue | Plates | 44524 | DUPLO PLATE 2X8X½ | 25 | 2004 | 216 | 2003 | 
| 4166924 |   | 2 | Bright Green | Bricks | 3011 | DUPLO BRICK 2X4 | 152 | 1993 | 1698 | 1989 | 
| 4168579 |   | 4 | Bright Green | Bricks | 3437 | DUPLO BRICK 2X2 | 229 | 1993 | 2986 | 1989 | 
| 4168662 |   | 1 | Bright Green | Plates | 4672 | DUPLO PLATE 4X8 | 13 | 2002 | 81 | 1996 | 
| 4170372 |   | 3 | Bright Green | Buildings & Furniture | 2206 | DUPLO WINDOW | 7 | 2005 | 16 | 1996 | 
| 4170797 |   | 2 | Bright Green | Bricks | 2302 | DUPLO BRICK, BOW 2X3X1 | 74 | 1993 | 653 | 1993 | 
| 4247780 |   | 2 | Bright Green | Plates | 44524 | DUPLO PLATE 2X8X½ | 49 | 2005 | 216 | 2003 | 
| 4224677 |   | 1 | Bright Orange | Animals & Nature | 6510 | DUPLO FLOWER | 70 | 2004 | 679 | 1997 | 
| 4261686 |   | 2 | Bright Orange | Buildings & Furniture | 2214 | DUPLO RAIL 1X6 | 5 | 2005 | 69 | 1994 | 
| 230221 |   | 4 | Bright Red | Bricks | 2302 | DUPLO BRICK, BOW 2X3X1 | 137 | 1993 | 653 | 1993 | 
| 301121 |   | 8 | Bright Red | Bricks | 3011 | DUPLO BRICK 2X4 | 275 | 1993 | 1698 | 1989 | 
| 343721 |   | 6 | Bright Red | Bricks | 3437 | DUPLO BRICK 2X2 | 402 | 1992 | 2986 | 1989 | 
| 4100774 |   | 1 | Bright Red | Animals & Nature | 6510 | DUPLO FLOWER | 126 | 1997 | 679 | 1997 | 
| 4153497 |   | 2 | Bright Red | Plates | 40666 | DUPLO 2X4 PLATE | 127 | 1993 | 926 | 1993 | 
| 4169666 |   | 1 | Bright Red | Bricks | 42634 | DUPLO CURVE 2X4X2 WATCH | 7 | 2002 | 7 | 2002 | 
| 4198458 |   | 1 | Bright Red | Bricks | 3664 | DUPLO BRICK 2X2X2, R=15 | 11 | 2004 | 41 | 1995 | 
| 4276855 |   | 1 | Bright Red | Bricks | 51704 | BRICK 2X10X2 ARCH | 17 | 2006 | 37 | 2006 | 
| 4529256 |   | 3 | Bright Red | Buildings & Furniture | 61649 | DUPLO DOOR-/WINDOWELEM. 2X4X3 | 4 | 2006 | 206 | 1993 | 
| 230124 |   | 2 | Bright Yellow | Bricks | 2301 | DUPLO BRICK, BOW 2X3X2 | 25 | 1993 | 153 | 1993 | 
| 233224 |   | 3 | Bright Yellow | Buildings & Furniture | 2332 | DUPLO DOOR-/WINDOWELEM. 2X4X3 | 5 | 2000 | 8 | 2000 | 
| 301124 |   | 2 | Bright Yellow | Bricks | 3011 | DUPLO BRICK 2X4 | 266 | 1993 | 1698 | 1989 | 
| 343724 |   | 6 | Bright Yellow | Bricks | 3437 | DUPLO BRICK 2X2 | 380 | 1989 | 2986 | 1989 | 
| 366424 |   | 1 | Bright Yellow | Bricks | 3664 | DUPLO BRICK 2X2X2, R=15 | 11 | 2000 | 41 | 1995 | 
| 647824 |   | 2 | Bright Yellow | Buildings & Furniture | 6478 | DUPLO CHAIR 2X2X2 | 15 | 1994 | 53 | 1994 | 
| 4100853 |   | 1 | Bright Yellow | Animals & Nature | 6510 | DUPLO FLOWER | 100 | 1997 | 679 | 1997 | 
| 4528412 |   | 3 | Bright Yellow | Buildings & Furniture | 2206 | DUPLO WINDOW | 2 | 2006 | 16 | 1996 | 
| 4183780 |   | 4 | Bright Yellowish Green | Bricks | 3437 | DUPLO BRICK 2X2 | 165 | 1993 | 2986 | 1989 | 
| 343728 |   | 3 | Dark Green | Bricks | 3437 | DUPLO BRICK 2X2 | 214 | 1989 | 2986 | 1989 | 
| 4100854 |   | 3 | Dark Green | Animals & Nature | 6510 | DUPLO FLOWER | 63 | 1997 | 679 | 1997 | 
| 4100841 |   | 3 | Dark Orange | Bricks | 31061 | DUPLO PROFILE BRICK 2X2X2 | 52 | 1997 | 69 | 1997 | 
| 4529998 |   | 1 | Dark Red | Minifigure Parts | 63718 | FIGURE NO. 3 - FATHER SAM | 1 | 2006 | 8 | 2005 | 
| 4529978 |   | 1 | Light Royal Blue | Minifigure Parts | 63716 | DUP. WOMAN W BOBBED HAIR | 1 | 2006 | 12 | 2005 | 
Colour summary
| Colour | Unique | Total | 
|---|---|---|
| Bright Blue | 4 | 7 | 
| Bright Green | 6 | 14 | 
| Bright Orange | 2 | 3 | 
| Bright Red | 9 | 27 | 
| Bright Yellow | 8 | 20 | 
| Bright Yellowish Green | 1 | 4 | 
| Dark Green | 2 | 6 | 
| Dark Orange | 1 | 3 | 
| Dark Red | 1 | 1 | 
| Light Royal Blue | 1 | 1 | 
| Total | 35 | 86 | 
Category summary
| Category | Unique | Total | 
|---|---|---|
| Animals & Nature | 4 | 6 | 
| Bricks | 19 | 55 | 
| Buildings & Furniture | 6 | 16 | 
| Minifigure Parts | 2 | 2 | 
| Plates | 4 | 7 | 
| Total | 35 | 86 |