 
            Inventory for 75357-1: Ghost & Phantom II
This set inventory has been obtained from LEGO Customer Services replacement parts page. It was retrieved on 27 October 2024 and contains 1411 pieces.
Important note: We do not control this inventory and cannot currently make changes to it. Use it as a guide to the contents of the set, or to find out part numbers when requesting replacements.
- View inventory in parts database | at Rebrickable | at BrickLink
- View unique parts | rare parts | all parts
- Download the inventory as a CSV file
| Element | Image | Qty | Colour | Category | Design | Element name | Element in sets | Element introduced in | Design in sets | Design introduced in | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300126 |   | 1 | Black | Bricks | 3001 | BRICK 2X4 | 825 | 1991 | 6547 | 1991 | 
| 300226 |   | 1 | Black | Bricks | 3002 | BRICK 2X3 | 493 | 1994 | 3656 | 1992 | 
| 300326 |   | 1 | Black | Bricks | 3003 | BRICK 2X2 | 795 | 1991 | 7458 | 1986 | 
| 302026 |   | 2 | Black | Plates | 3020 | PLATE 2X4 | 1692 | 1991 | 12739 | 1980 | 
| 302226 |   | 7 | Black | Plates | 3022 | PLATE 2X2 | 1609 | 1986 | 11807 | 1986 | 
| 303426 |   | 8 | Black | Plates | 3034 | PLATE 2X8 | 796 | 1991 | 4518 | 1980 | 
| 303526 |   | 1 | Black | Plates | 3035 | PLATE 4X8 | 386 | 1993 | 2169 | 1992 | 
| 306226 |   | 1 | Black | Bricks | 3062 | ROUND BRICK 1X1 | 592 | 1980 | 4986 | 1980 | 
| 306926 |   | 1 | Black | Plates | 3069 | FLAT TILE 1X2 | 1053 | 1991 | 9660 | 1991 | 
| 366626 |   | 6 | Black | Plates | 3666 | PLATE 1X6 | 1159 | 1991 | 7592 | 1991 | 
| 368026 |   | 1 | Black | Miscellaneous | 3680 | TURN PLATE 2X2, LOWER PART | 372 | 2002 | 687 | 2002 | 
| 371026 |   | 12 | Black | Plates | 3710 | PLATE 1X4 | 1584 | 1991 | 12067 | 1981 | 
| 393726 |   | 2 | Black | Miscellaneous | 3937 | ROCKER BEARING 1X2 | 455 | 1994 | 1827 | 1991 | 
| 403226 |   | 4 | Black | Plates | 4032 | PLATE 2X2 ROUND | 874 | 1993 | 5561 | 1992 | 
| 611126 |   | 2 | Black | Bricks | 6111 | BRICK 1X10 | 159 | 1994 | 888 | 1994 | 
| 3200126 |   | 1 | Black | Plates | 32001 | 1PLATE 2X6 W. HOLES | 192 | 1996 | 464 | 1996 | 
| 4124096 |   | 2 | Black | Miscellaneous | 6134 | PLATE 2X2 (ROCKING) | 474 | 1999 | 1280 | 1994 | 
| 4214559 |   | 1 | Black | Bricks | 47905 | BRICK 1X1 W. 2 KNOBS | 162 | 2004 | 698 | 2004 | 
| 4251161 |   | 2 | Black | Bricks | 50950 | BRICK W/BOW 1/3 | 268 | 2005 | 1912 | 2005 | 
| 4278359 |   | 8 | Black | Plates | 2654 | SLIDE SHOE ROUND 2X2 | 503 | 1993 | 2221 | 1993 | 
| 4500978 |   | 6 | Black | Bricks | 6233 | ROCKET STEP 3X3X2 W. CROSS | 63 | 2007 | 184 | 1995 | 
| 4515368 |   | 4 | Black | Plates | 60478 | PLATE 1X2 W/SHAFT Ø3.2 | 444 | 2008 | 2158 | 2008 | 
| 4529236 |   | 1 | Black | Bricks | 59900 | NOSE CONE SMALL 1X1 | 443 | 2006 | 3197 | 2002 | 
| 4548180 |   | 1 | Black | Bricks | 85984 | ROOF TILE 1 X 2 X 2/3, ABS | 793 | 2009 | 5063 | 2009 | 
| 4598897 |   | 2 | Black | Minifigure Accessories | 64567 | LIGHT SWORD SHAFT | 286 | 2011 | 844 | 2006 | 
| 6000650 |   | 2 | Black | Plates | 99207 | ANGULAR PLATE 1.5 BOT. 1X2 2/2 | 572 | 2013 | 2395 | 2012 | 
| 6016172 |   | 1 | Black | Plates | 99781 | ANGULAR PLATE 1,5 TOP 1X2 1/2 | 439 | 2013 | 2007 | 2012 | 
| 6024730 |   | 2 | Black | Bricks | 92947 | PROFILE BRICK Ø15.83 W. CROSS | 103 | 2013 | 684 | 2011 | 
| 6052126 |   | 5 | Black | Plates | 99206 | PLATE 2X2X2/3 W. 2. HOR. KNOB | 307 | 2013 | 1396 | 2012 | 
| 6057903 |   | 1 | Black | Plates | 92099 | PLATE 4X5 W. SHAFT Ø3.2 | 43 | 2014 | 276 | 2006 | 
| 6092585 |   | 1 | Black | Plates | 15573 | PLATE 1X2, W/ 1 KNOB | 627 | 2010 | 6092 | 2003 | 
| 6168646 |   | 6 | Black | Plates | 28626 | PL.ROUND 1X1 W. THROUGHG. HOLE | 505 | 2015 | 2793 | 2014 | 
| 6170421 |   | 4 | Black | Buildings & Furniture | 28921 | STICK 6M W/FLANGE | 195 | 2015 | 860 | 2010 | 
| 6178922 |   | 7 | Black | Bricks | 31493 | BRICK 1X2 WITH CROSS HOLE | 267 | 2015 | 1384 | 2009 | 
| 6184784 |   | 10 | Black | Bricks | 32807 | BRICK 1X1X1 1/3, W/ ARCH | 184 | 2010 | 1341 | 2010 | 
| 6186675 |   | 1 | Black | Plates | 31561 | PLATE 1X1, W/ 3.2 SHAFT AND 1.5 HOLE | 364 | 2017 | 1824 | 2016 | 
| 6195325 |   | 2 | Black | Plates | 18674 | PLATE ROUND W. 1 KNOB | 240 | 2017 | 2153 | 2015 | 
| 6196548 |   | 6 | Black | Plates | 32828 | PLATE 1X1 ROUND W/ HORIZONTAL 3.2 SHAFT | 356 | 2017 | 1069 | 2017 | 
| 6210270 |   | 3 | Black | Plates | 35480 | PLATE 1X2, ROUNDED, NO. 1 | 412 | 2018 | 2574 | 2018 | 
| 6211476 |   | 6 | Black | Bricks | 32803 | BRICK 2X2X2/3, INVERTED BOW | 276 | 2018 | 956 | 2017 | 
| 6266244 |   | 2 | Black | Plates | 49716 | PLATE 1X2 W. STUB/VERTICAL | 58 | 2020 | 178 | 2017 | 
| 6267045 |   | 2 | Black | Plates | 54657 | PLATE 1X2 W/FORK/VERTICAL/END | 92 | 2017 | 286 | 2013 | 
| 6280168 |   | 2 | Black | Plates | 50029 | TECHNIC ROTOR, 2 BLADES | 128 | 2015 | 305 | 2015 | 
| 6310268 |   | 1 | Black | Plates | 49563 | PLATE 1X2 W/HOLDER, VERTICAL | 290 | 2011 | 950 | 2010 | 
| 6315887 |   | 1 | Black | Connectors | 44873 | HOLDER Ø3.2 W/TUBE Ø3.2 HOLE | 197 | 2017 | 708 | 2016 | 
| 6321194 |   | 4 | Black | Connectors | 49755 | 3.2 SHAFT W/3.2 HOLE | 226 | 2016 | 628 | 2016 | 
| 6335317 |   | 3 | Black | Plates | 73825 | PLATE 1X1, W/ 1.5 PLATE 1X2, UPWARDS | 132 | 2021 | 749 | 2021 | 
| 6344819 |   | 4 | Black | Bricks | 73230 | BRICK 1X1, W/ CROSS HOLE | 83 | 2021 | 449 | 2021 | 
| 6347310 |   | 2 | Black | Plates | 44861 | PLATE 1X2 W. VERTICAL GRIP | 352 | 2016 | 1210 | 2016 | 
| 6356860 |   | 1 | Black | Minifigure Parts | 79687 | MINI WIG, NO. 334 | 22 | 2021 | 23 | 2021 | 
| 6360207 |   | 2 | Black | Minifigure Accessories | 77098 | BLASTER SMALL | 54 | 2017 | 54 | 2017 | 
| 6371584 |   | 6 | Black | Buildings & Furniture | 78258 | SHAFT 2M DIA. 3.2 W/ STOP | 117 | 2022 | 518 | 2021 | 
| 6375973 |   | 2 | Black | Miscellaneous | 73111 | DESIGN ELEMENT 3X3X2,W/ CROSS HOLE,NO. 1 | 14 | 2022 | 66 | 2021 | 
| 6413638 |   | 2 | Black | Vehicles & Transportation | 2148 | WHEEL, DIA. 37X22, W/ 4.85 HOLE, NO. 1 | 4 | 2023 | 4 | 2023 | 
| 6424674 |   | 2 | Black | Plates | 3386 | PLATE 1X1X2/3, W/ 1 KNOB, ROUNDED | 142 | 2023 | 367 | 2023 | 
| 6425507 |   | 1 | Black | Bricks | 76959 | ROOF TILE 2X2/45 INVERTED | 127 | 2020 | 464 | 2010 | 
| 6428168 |   | 2 | Black | Plates | 77850 | PLATE 1X3, ROUNDED, NO. 1 | 126 | 2023 | 316 | 2023 | 
| 6435928 |   | 3 | Black | Bricks | 2752 | ROOF TILE 2X3/25° INV. | 68 | 2019 | 207 | 2015 | 
| 6439175 |   | 2 | Black | Plates | 77844 | CORNER PLATE 1X3X3 | 107 | 2023 | 266 | 2023 | 
| 6279875 |   | 39 | Black | Connectors | 61332 | CONNECTOR PEG W. FRICTION | 1026 | 2013 | 1026 | 2013 | 
| 4113917 |   | 9 | Brick Yellow | Plates | 3023 | PLATE 1X2 | 974 | 1998 | 17356 | 1981 | 
| 4113988 |   | 2 | Brick Yellow | Plates | 3034 | PLATE 2X8 | 272 | 1998 | 4518 | 1980 | 
| 4113993 |   | 1 | Brick Yellow | Plates | 3795 | PLATE 2X6 | 422 | 1998 | 7823 | 1980 | 
| 4114309 |   | 7 | Brick Yellow | Plates | 3020 | PLATE 2X4 | 695 | 1998 | 12739 | 1980 | 
| 4121921 |   | 2 | Brick Yellow | Plates | 3623 | PLATE 1X3 | 429 | 1999 | 6559 | 1981 | 
| 4140562 |   | 4 | Brick Yellow | Plates | 4032 | PLATE 2X2 ROUND | 280 | 2000 | 5561 | 1992 | 
| 6232135 |   | 2 | Brick Yellow | Bricks | 32952 | BRICK 1X1X1 2/3, W/ VERT. KNOBS | 146 | 2018 | 1235 | 2017 | 
| 6450660 |   | 1 | Bright Blue | Minifigure Parts | 104753 | MINI LOWER PART, NO. 2557 | 2 | 2023 | 2 | 2023 | 
| 6109808 |   | 1 | Bright Green | Plates | 6141 | PLATE 1X1 ROUND | 63 | 2016 | 8973 | 1990 | 
| 4158355 |   | 4 | Bright Orange | Plates | 3020 | PLATE 2X4 | 301 | 2001 | 12739 | 1980 | 
| 6092599 |   | 1 | Bright Orange | Plates | 15573 | PLATE 1X2, W/ 1 KNOB | 113 | 2015 | 6092 | 2003 | 
| 6240515 |   | 1 | Bright Orange | Miscellaneous | 31510 | ELEMENT SEPARATOR | 992 | 1996 | 1263 | 1996 | 
| 6278436 |   | 1 | Bright Orange | Bricks | 49307 | PLATE 1X1X2/3, OUTSIDE BOW | 33 | 2019 | 961 | 2019 | 
| 6339309 |   | 4 | Bright Orange | Bricks | 73230 | BRICK 1X1, W/ CROSS HOLE | 27 | 2021 | 449 | 2021 | 
| 6347295 |   | 4 | Bright Orange | Plates | 52738 | PLATE 1X1 W/HOLDER VERTICAL | 30 | 2019 | 963 | 2010 | 
| 6387565 |   | 2 | Bright Orange | Plates | 69729 | TILE 2X6 | 11 | 2022 | 789 | 2019 | 
| 6442089 |   | 4 | Bright Orange | Bricks | 1750 | BRICK 2X2X1 INV. BOW, W/ CUT OUT | 8 | 2023 | 161 | 2022 | 
| 6450669 |   | 1 | Bright Orange | Minifigure Parts | 104762 | MINI LOWER PART, NO. 2555 | 1 | 2023 | 1 | 2023 | 
| 6450670 |   | 1 | Bright Orange | Bricks | 104763 | 2X2 ROUND BRICK, W/ KNOB, NO. 10 | 2 | 2023 | 2 | 2023 | 
| 6057387 |   | 2 | Bright Purple | Plates | 3023 | PLATE 1X2 | 142 | 2014 | 17356 | 1981 | 
| 241221 |   | 1 | Bright Red | Plates | 2412 | RADIATOR GRILLE 1X2 | 241 | 1994 | 5232 | 1991 | 
| 302021 |   | 2 | Bright Red | Plates | 3020 | PLATE 2X4 | 872 | 1991 | 12739 | 1980 | 
| 302321 |   | 2 | Bright Red | Plates | 3023 | PLATE 1X2 | 1262 | 1986 | 17356 | 1981 | 
| 306921 |   | 1 | Bright Red | Plates | 3069 | FLAT TILE 1X2 | 648 | 1993 | 9660 | 1991 | 
| 371021 |   | 1 | Bright Red | Plates | 3710 | PLATE 1X4 | 800 | 1986 | 12067 | 1981 | 
| 4504379 |   | 2 | Bright Red | Bricks | 54200 | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | 471 | 2005 | 6807 | 2004 | 
| 6089698 |   | 2 | Bright Red | Plates | 99780 | ANGULAR PLATE 1.5 BOT. 1X2 1/2 | 172 | 2014 | 2790 | 2012 | 
| 6105976 |   | 2 | Bright Red | Bricks | 15068 | PLATE W. BOW 2X2X2/3 | 274 | 2015 | 3932 | 2014 | 
| 6138800 |   | 2 | Bright Red | Buildings & Furniture | 60594 | FRAME 1X4X3 | 26 | 2013 | 555 | 2007 | 
| 6141552 |   | 1 | Bright Red | Plates | 24299 | LEFT PLATE 2x2 27 DEG | 64 | 2016 | 816 | 2016 | 
| 6141553 |   | 1 | Bright Red | Plates | 24307 | RIGHT PLATE 2x2 27DEG | 65 | 2016 | 834 | 2016 | 
| 6215539 |   | 6 | Bright Red | Plates | 31561 | PLATE 1X1, W/ 3.2 SHAFT AND 1.5 HOLE | 125 | 2017 | 1824 | 2016 | 
| 6223427 |   | 3 | Bright Red | Plates | 28626 | PL.ROUND 1X1 W. THROUGHG. HOLE | 122 | 2018 | 2793 | 2014 | 
| 6275178 |   | 2 | Bright Red | Bricks | 28192 | ROOF TILE 1X2, DEG. 45, W/O KNOBS | 65 | 2019 | 1112 | 2017 | 
| 6319330 |   | 2 | Bright Red | Plates | 99781 | ANGULAR PLATE 1,5 TOP 1X2 1/2 | 56 | 2020 | 2007 | 2012 | 
| 6397571 |   | 2 | Bright Red | Plates | 86996 | PLATE 1X1X2/3 | 66 | 2022 | 605 | 2022 | 
| 6129995 |   | 2 | Bright Red | Connectors | 3705 | CROSS AXLE 4M | 370 | 2015 | 1762 | 1981 | 
| 6147702 |   | 2 | Bright Red | Connectors | 3708 | CROSS AXLE 12M | 44 | 2016 | 529 | 1981 | 
| 6271820 |   | 2 | Bright Red | Connectors | 42798 | BUSH FOR CROSS AXLE | 252 | 2013 | 672 | 2009 | 
| 6378120 |   | 2 | Bright Red | Connectors | 89678 | 4.85 BUSH FRICTION W/ KNOB | 259 | 2022 | 504 | 2022 | 
| 4558172 |   | 2 | Bright Yellow | Plates | 63864 | FLAT TILE 1X3 | 125 | 2010 | 3109 | 2010 | 
| 6168644 |   | 4 | Bright Yellow | Plates | 28626 | PL.ROUND 1X1 W. THROUGHG. HOLE | 141 | 2016 | 2793 | 2014 | 
| 6130007 |   | 2 | Bright Yellow | Connectors | 4519 | CROSS AXLE 3M | 468 | 2015 | 2076 | 1990 | 
| 6133859 |   | 4 | Bright Yellowish Green | Plates | 60478 | PLATE 1X2 W/SHAFT Ø3.2 | 25 | 2018 | 2158 | 2008 | 
| 6450667 |   | 1 | Bright Yellowish Green | Minifigure Parts | 104760 | MINI HEAD, NO. 4163 | 1 | 2023 | 1 | 2023 | 
| 6450676 |   | 1 | Bright Yellowish Green | Minifigure Accessories | 104769 | MINI HEAD PIECE, NO. 2 | 1 | 2023 | 1 | 2023 | 
| 6461853 |   | 1 | Dark Brown | Minifigure Parts | 86370 | MINI WIG, NO. 224 | 1 | 2023 | 8 | 2020 | 
| 6462090 |   | 1 | Dark Brown | Minifigure Parts | 76382 | MINI UPPER PART, NO. 6831 | 1 | 2023 | 10219 | 1993 | 
| 6462105 |   | 1 | Dark Brown | Minifigure Parts | 76382 | MINI UPPER PART, NO. 6832 | 1 | 2023 | 10219 | 1993 | 
| 4546705 |   | 2 | Dark Green | Bricks | 54200 | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | 162 | 2009 | 6807 | 2004 | 
| 6074954 |   | 4 | Dark Green | Plates | 15535 | FLAT TILE 2x2 ROUND W. HOLE Ø4.85 | 31 | 2015 | 1195 | 2013 | 
| 6135287 |   | 1 | Dark Green | Animals & Nature | 24866 | FLOWER 1X1 | 173 | 2018 | 2318 | 2018 | 
| 6338221 |   | 5 | Dark Green | Plates | 28626 | PL.ROUND 1X1 W. THROUGHG. HOLE | 68 | 2021 | 2793 | 2014 | 
| 6450677 |   | 1 | Dark Orange | Minifigure Parts | 104770 | CREATURE HEAD, NO. 119 | 1 | 2023 | 1 | 2023 | 
| 4210631 |   | 1 | Dark Stone Grey | Plates | 2412 | RADIATOR GRILLE 1X2 | 774 | 2003 | 5232 | 1991 | 
| 4210635 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 2420 | CORNER PLATE 1X2X2 | 549 | 2003 | 5038 | 1991 | 
| 4210706 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 3029 | PLATE 4X12 | 155 | 2003 | 892 | 1994 | 
| 4210794 |   | 1 | Dark Stone Grey | Plates | 3036 | PLATE 6X8 | 251 | 2003 | 1529 | 1991 | 
| 4210848 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 3070 | FLAT TILE 1X1 | 394 | 2003 | 5337 | 1994 | 
| 4210875 |   | 3 | Dark Stone Grey | Bricks | 44237 | BRICK 2X6 | 245 | 2002 | 2322 | 1994 | 
| 4210917 |   | 2 | Dark Stone Grey | Bricks | 3894 | TECHNIC BRICK 1X6, Ø4,9 | 192 | 2004 | 941 | 1981 | 
| 4210978 |   | 4 | Dark Stone Grey | Bricks | 3245 | BRICK 1X2X2 | 189 | 2004 | 1570 | 1997 | 
| 4210998 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 3460 | PLATE 1X8 | 514 | 2003 | 4266 | 1981 | 
| 4211000 |   | 2 | Dark Stone Grey | Bricks | 3660 | ROOF TILE 2X2/45° INV. | 411 | 2003 | 3008 | 1987 | 
| 4211001 |   | 9 | Dark Stone Grey | Plates | 3710 | PLATE 1X4 | 1022 | 2002 | 12067 | 1981 | 
| 4211002 |   | 3 | Dark Stone Grey | Plates | 3795 | PLATE 2X6 | 938 | 2002 | 7823 | 1980 | 
| 4211042 |   | 1 | Dark Stone Grey | Plates | 4032 | PLATE 2X2 ROUND | 607 | 2004 | 5561 | 1992 | 
| 4211045 |   | 8 | Dark Stone Grey | Bricks | 4286 | ROOF TILE 1X3/25° | 200 | 2001 | 1950 | 1990 | 
| 4211052 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 3069 | FLAT TILE 1X2 | 618 | 2003 | 9660 | 1991 | 
| 4211053 |   | 4 | Dark Stone Grey | Plates | 2431 | FLAT TILE 1X4 | 547 | 2003 | 6837 | 1991 | 
| 4211056 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 3666 | PLATE 1X6 | 734 | 2002 | 7592 | 1991 | 
| 4211060 |   | 1 | Dark Stone Grey | Bricks | 3003 | BRICK 2X2 | 428 | 2001 | 7458 | 1986 | 
| 4211063 |   | 10 | Dark Stone Grey | Plates | 3023 | PLATE 1X2 | 1192 | 2002 | 17356 | 1981 | 
| 4211065 |   | 9 | Dark Stone Grey | Plates | 3020 | PLATE 2X4 | 1157 | 2002 | 12739 | 1980 | 
| 4211066 |   | 2 | Dark Stone Grey | Miscellaneous | 3937 | ROCKER BEARING 1X2 | 277 | 2003 | 1827 | 1991 | 
| 4211067 |   | 1 | Dark Stone Grey | Plates | 2445 | PLATE 2X12 | 295 | 2003 | 1749 | 1994 | 
| 4211076 |   | 2 | Dark Stone Grey | Bricks | 4871 | ROOF TILE 4X2/45° INV. | 147 | 2004 | 799 | 1995 | 
| 4211090 |   | 6 | Dark Stone Grey | Bricks | 3062 | ROUND BRICK 1X1 | 348 | 2003 | 4986 | 1980 | 
| 4211094 |   | 3 | Dark Stone Grey | Plates | 3022 | PLATE 2X2 | 1055 | 2002 | 11807 | 1986 | 
| 4211098 |   | 2 | Dark Stone Grey | Bricks | 3005 | BRICK 1X1 | 456 | 2002 | 7685 | 1991 | 
| 4211104 |   | 2 | Dark Stone Grey | Bricks | 3622 | BRICK 1X3 | 370 | 2002 | 4192 | 1992 | 
| 4211105 |   | 4 | Dark Stone Grey | Bricks | 3002 | BRICK 2X3 | 294 | 2002 | 3656 | 1992 | 
| 4211115 |   | 1 | Dark Stone Grey | Plates | 3032 | PLATE 4X6 | 472 | 2002 | 3151 | 1991 | 
| 4211133 |   | 6 | Dark Stone Grey | Plates | 3623 | PLATE 1X3 | 633 | 2003 | 6559 | 1981 | 
| 4211135 |   | 2 | Dark Stone Grey | Bricks | 3040 | ROOF TILE 1X2/45° | 470 | 2003 | 4514 | 1986 | 
| 4227398 |   | 4 | Dark Stone Grey | Plates | 3709 | PLATE 2X4, 3XØ4.9 | 188 | 2004 | 935 | 1981 | 
| 4243831 |   | 1 | Dark Stone Grey | Plates | 3031 | PLATE 4X4 | 505 | 2003 | 3547 | 1991 | 
| 4249139 |   | 2 | Dark Stone Grey | Bricks | 6143 | BRICK Ø16 W. CROSS | 213 | 2004 | 2993 | 1993 | 
| 4278274 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 2654 | SLIDE SHOE ROUND 2X2 | 340 | 2003 | 2221 | 1993 | 
| 4504378 |   | 6 | Dark Stone Grey | Bricks | 54200 | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | 656 | 2005 | 6807 | 2004 | 
| 4520307 |   | 1 | Dark Stone Grey | Buildings & Furniture | 61780 | BOX 2X2X2 | 102 | 2008 | 317 | 2008 | 
| 4521187 |   | 12 | Dark Stone Grey | Plates | 60478 | PLATE 1X2 W/SHAFT Ø3.2 | 401 | 2008 | 2158 | 2008 | 
| 4549999 |   | 1 | Dark Stone Grey | Bricks | 60219 | INV. ROOF TILE 4X6, 3XØ4.9 | 111 | 2005 | 280 | 2005 | 
| 4560184 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 87079 | FLAT TILE 2X4 | 359 | 2011 | 4501 | 2010 | 
| 4568734 |   | 1 | Dark Stone Grey | Plates | 63864 | FLAT TILE 1X3 | 293 | 2010 | 3109 | 2010 | 
| 4648256 |   | 3 | Dark Stone Grey | Bricks | 93273 | PLATE W. BOW 1X4X2/3 | 242 | 2012 | 2121 | 2011 | 
| 4658974 |   | 2 | Dark Stone Grey | Bricks | 72454 | ROOF TILE 4X4/45° INV. | 93 | 2008 | 247 | 2008 | 
| 6005668 |   | 2 | Dark Stone Grey | Bricks | 93606 | BRICK W. BOW 2X4 | 67 | 2012 | 630 | 2011 | 
| 6013082 |   | 4 | Dark Stone Grey | Plates | 11203 | FLAT TILE 2X2 INV. | 180 | 2012 | 698 | 2012 | 
| 6047417 |   | 1 | Dark Stone Grey | Plates | 10247 | PLATE 2X2 + ONE HULE Ø4,8 | 154 | 2008 | 762 | 2008 | 
| 6055313 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 15535 | FLAT TILE 2X2 ROUND W. HOLE Ø4.85 | 389 | 2013 | 1195 | 2013 | 
| 6092572 |   | 1 | Dark Stone Grey | Plates | 15573 | PLATE 1X2, W/ 1 KNOB | 502 | 2010 | 6092 | 2003 | 
| 6092649 |   | 2 | Dark Stone Grey | Buildings & Furniture | 15207 | WALL ELEMENT 1X4X1 ABS | 95 | 2008 | 749 | 2008 | 
| 6115080 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 18674 | PLATE ROUND W. 1 KNOB | 358 | 2015 | 2153 | 2015 | 
| 6117972 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 21712 | ANGLE PLATE 1X2 / 2X2 | 361 | 2010 | 2187 | 2008 | 
| 6126083 |   | 1 | Dark Stone Grey | Plates | 23893 | PLATE 2X2 W 1 KNOB | 357 | 2013 | 2299 | 2010 | 
| 6133611 |   | 4 | Dark Stone Grey | Plates | 60479 | PLATE 1X12 | 147 | 2016 | 1255 | 2008 | 
| 6152814 |   | 1 | Dark Stone Grey | Bricks | 26823 | ROOF TILE 1X2X2/3, ABS NO. 6 | 120 | 2016 | 120 | 2016 | 
| 6168776 |   | 9 | Dark Stone Grey | Bricks | 28192 | ROOF TILE 1X2, DEG. 45, W/O KNOBS | 204 | 2017 | 1112 | 2017 | 
| 6170420 |   | 2 | Dark Stone Grey | Buildings & Furniture | 28921 | STICK 6M W/FLANGE | 90 | 2014 | 860 | 2010 | 
| 6177704 |   | 4 | Dark Stone Grey | Bricks | 13547 | BRICK 1X4X1 INV. BOW | 37 | 2017 | 503 | 2013 | 
| 6221607 |   | 9 | Dark Stone Grey | Plates | 35480 | PLATE 1X2, ROUNDED, NO. 1 | 348 | 2018 | 2574 | 2018 | 
| 6225494 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 36840 | PLATE 1X1, W/ 1.5 PLATE 1X1, UPWARDS | 214 | 2018 | 1179 | 2018 | 
| 6230233 |   | 2 | Dark Stone Grey | Bricks | 11211 | BRICK 1X2 W. 2 KNOBS | 147 | 2018 | 2607 | 2012 | 
| 6231765 |   | 5 | Dark Stone Grey | Plates | 28626 | PL.ROUND 1X1 W. THROUGHG. HOLE | 172 | 2019 | 2793 | 2014 | 
| 6233908 |   | 1 | Dark Stone Grey | Minifigure Parts | 41879 | MINI LEG | 22 | 2018 | 754 | 2002 | 
| 6261355 |   | 4 | Dark Stone Grey | Plates | 43876 | PLATE 1X2 W. VERTICAL SCHAFT | 97 | 2014 | 613 | 2010 | 
| 6284596 |   | 4 | Dark Stone Grey | Plates | 35381 | FLAT TILE 1X1, ROUND | 153 | 2018 | 2524 | 2014 | 
| 6291791 |   | 1 | Dark Stone Grey | Plates | 66894 | FLAT TILE 1X2, NO. 276 | 34 | 2020 | 34 | 2020 | 
| 6308045 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 99207 | ANGULAR PLATE 1.5 BOT. 1X2 2/2 | 147 | 2020 | 2395 | 2012 | 
| 6309059 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 33909 | PLATE 2X2, W/ REDUCED KNOBS | 164 | 2020 | 1962 | 2017 | 
| 6324200 |   | 2 | Dark Stone Grey | Miscellaneous | 72387 | SPRING SHOOTER 1X4 | 108 | 2016 | 108 | 2016 | 
| 6336990 |   | 4 | Dark Stone Grey | Plates | 42923 | PLATE 2X1 W/HOLDER,VERTICAL | 140 | 2017 | 1008 | 2015 | 
| 6344022 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 44842 | PLATE 1X1 W. UP RIGHT HOLDER | 237 | 2016 | 1938 | 2010 | 
| 6344820 |   | 8 | Dark Stone Grey | Bricks | 32803 | BRICK 2X2X2/3, INVERTED BOW | 80 | 2021 | 956 | 2017 | 
| 6350724 |   | 2 | Dark Stone Grey | Buildings & Furniture | 78258 | SHAFT 2M DIA. 3.2 W/ STOP | 142 | 2021 | 518 | 2021 | 
| 6352694 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 99206 | PLATE 2X2X2/3 W. 2. HOR. KNOB | 14 | 2022 | 1396 | 2012 | 
| 6359935 |   | 1 | Dark Stone Grey | Minifigure Accessories | 77079 | VW SCANNER | 15 | 2020 | 22 | 2020 | 
| 6365692 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 79987 | PLATE, 1X3, W/ VERT. 3.2, NO. 1 | 34 | 2022 | 34 | 2022 | 
| 6378143 |   | 1 | Dark Stone Grey | Buildings & Furniture | 21462 | LIGHT SWORD - BLADE | 41 | 2021 | 1321 | 2008 | 
| 6388126 |   | 2 | Dark Stone Grey | Minifigure Accessories | 25994 | SAUSAGE | 4 | 2022 | 221 | 2013 | 
| 6388133 |   | 4 | Dark Stone Grey | Plates | 86996 | PLATE 1X1X2/3 | 46 | 2022 | 605 | 2022 | 
| 6395363 |   | 4 | Dark Stone Grey | Bricks | 73562 | BRICK W/ PLATE 2X3X1 1/3 | 85 | 2019 | 332 | 2017 | 
| 6435043 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 79389 | PLATE 1X1, W/ 1.5 PLATE 1X2, DOWNWARDS | 58 | 2023 | 532 | 2021 | 
| 6435267 |   | 16 | Dark Stone Grey | Bricks | 2310 | ROOF TILE 1X2, INVERTED, DEG. 45, W/ CUT | 27 | 2023 | 158 | 2022 | 
| 4495931 |   | 4 | Dark Stone Grey | Technic Beams | 32524 | TECHNIC 7M BEAM | 179 | 2004 | 1074 | 2001 | 
| 4522937 |   | 1 | Dark Stone Grey | Technic Beams | 41239 | TECHNIC 13M BEAM | 91 | 2005 | 522 | 2004 | 
| 4622062 |   | 2 | Flame Yellowish Orange | Plates | 3069 | FLAT TILE 1X2 | 184 | 2013 | 9660 | 1991 | 
| 6020147 |   | 1 | Flame Yellowish Orange | Plates | 3068 | FLAT TILE 2X2 | 88 | 2013 | 5949 | 1993 | 
