 
            Inventory for 75430-1: Wicket the Ewok
This set inventory has been obtained from LEGO Customer Services replacement parts page. It was retrieved on 3 October 2025 and contains 989 pieces.
Important note: We do not control this inventory and cannot currently make changes to it. Use it as a guide to the contents of the set, or to find out part numbers when requesting replacements.
- View inventory in parts database | at Rebrickable | at BrickLink
- View unique parts | rare parts | all parts
- Download the inventory as a CSV file
| Element | Image | Qty | Colour | Category | Design | Element name | Element in sets | Element introduced in | Design in sets | Design introduced in | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6469825 |   | 4 | Aqua | Plates | 3386 | PLATE 1X1X2/3, W/ 1 KNOB, ROUNDED | 11 | 2024 | 367 | 2023 | 
| 300326 |   | 2 | Black | Bricks | 3003 | BRICK 2X2 | 795 | 1991 | 7458 | 1986 | 
| 301026 |   | 2 | Black | Bricks | 3010 | BRICK 1X4 | 798 | 1991 | 7159 | 1991 | 
| 302126 |   | 2 | Black | Plates | 3021 | PLATE 2X3 | 1304 | 1991 | 8854 | 1980 | 
| 366626 |   | 2 | Black | Plates | 3666 | PLATE 1X6 | 1159 | 1991 | 7592 | 1991 | 
| 379526 |   | 2 | Black | Plates | 3795 | PLATE 2X6 | 1210 | 1994 | 7823 | 1980 | 
| 393826 |   | 2 | Black | Miscellaneous | 3938 | PLATE 1X2 (ROCKING) | 271 | 1994 | 757 | 1991 | 
| 395826 |   | 3 | Black | Plates | 3958 | PLATE 6X6 | 356 | 1994 | 1662 | 1994 | 
| 428226 |   | 1 | Black | Plates | 4282 | PLATE 2X16 | 282 | 1994 | 1130 | 1994 | 
| 4560182 |   | 2 | Black | Plates | 87079 | FLAT TILE 2X4 | 666 | 2010 | 4501 | 2010 | 
| 6020193 |   | 3 | Black | Plates | 99780 | ANGULAR PLATE 1.5 BOT. 1X2 1/2 | 605 | 2013 | 2790 | 2012 | 
| 6117973 |   | 6 | Black | Plates | 21712 | ANGLE PLATE 1X2 / 2X2 | 371 | 2011 | 2187 | 2008 | 
| 6138173 |   | 5 | Black | Bricks | 11211 | BRICK 1X2 W. 2 KNOBS | 280 | 2016 | 2607 | 2012 | 
| 6192346 |   | 3 | Black | Plates | 33909 | PLATE 2X2, W/ REDUCED KNOBS | 297 | 2017 | 1962 | 2017 | 
| 6228987 |   | 4 | Black | Bricks | 32952 | BRICK 1X1X1 2/3, W/ VERT. KNOBS | 133 | 2018 | 1235 | 2017 | 
| 6267045 |   | 2 | Black | Plates | 54657 | PLATE 1X2 W/FORK/VERTICAL/END | 92 | 2017 | 286 | 2013 | 
| 6338799 |   | 2 | Black | Plates | 53922 | PLATE 1X2 W/STUB/ALONG/UPPER P | 40 | 2019 | 137 | 2017 | 
| 6416444 |   | 4 | Black | Miscellaneous | 1927 | HINGE PLATE 1X2, NO. 2 | 94 | 2019 | 477 | 2016 | 
| 6424674 |   | 4 | Black | Plates | 3386 | PLATE 1X1X2/3, W/ 1 KNOB, ROUNDED | 142 | 2023 | 367 | 2023 | 
| 6428168 |   | 2 | Black | Plates | 77850 | PLATE 1X3, ROUNDED, NO. 1 | 126 | 2023 | 316 | 2023 | 
| 6439175 |   | 8 | Black | Plates | 77844 | CORNER PLATE 1X3X3 | 107 | 2023 | 266 | 2023 | 
| 6089119 |   | 1 | Black | Connectors | 18651 | Cross axle 2m w. snap w. fric. | 620 | 2015 | 620 | 2015 | 
| 6332148 |   | 1 | Black | Connectors | 42798 | BUSH FOR CROSS AXLE | 110 | 2021 | 672 | 2009 | 
| 4113915 |   | 3 | Brick Yellow | Bricks | 3005 | BRICK 1X1 | 428 | 1998 | 7685 | 1991 | 
| 4114077 |   | 2 | Brick Yellow | Plates | 2420 | CORNER PLATE 1X2X2 | 324 | 1998 | 5038 | 1991 | 
| 4114084 |   | 12 | Brick Yellow | Plates | 3022 | PLATE 2X2 | 656 | 1998 | 11807 | 1986 | 
| 4118793 |   | 2 | Brick Yellow | Bricks | 4070 | ANGULAR BRICK 1X1 | 176 | 1999 | 3133 | 1991 | 
| 4124067 |   | 2 | Brick Yellow | Plates | 3666 | PLATE 1X6 | 409 | 1999 | 7592 | 1991 | 
| 4159553 |   | 2 | Brick Yellow | Plates | 3024 | PLATE 1X1 | 438 | 2001 | 8195 | 1986 | 
| 4162465 |   | 2 | Brick Yellow | Bricks | 3622 | BRICK 1X3 | 278 | 2001 | 4192 | 1992 | 
| 4224793 |   | 4 | Brick Yellow | Miscellaneous | 49668 | PLATE 1X1 W/TOOTH | 60 | 2004 | 862 | 2003 | 
| 4249019 |   | 4 | Brick Yellow | Plates | 3832 | PLATE 2X10 | 161 | 2004 | 2423 | 1991 | 
| 4516055 |   | 22 | Brick Yellow | Bricks | 54200 | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | 255 | 2010 | 6807 | 2004 | 
| 4529237 |   | 1 | Brick Yellow | Bricks | 59900 | NOSE CONE SMALL 1X1 | 157 | 2006 | 3197 | 2002 | 
| 4666611 |   | 1 | Brick Yellow | Bricks | 93273 | PLATE W. BOW 1X4X2/3 | 85 | 2012 | 2121 | 2011 | 
| 6046907 |   | 4 | Brick Yellow | Miscellaneous | 15208 | 1X2 PLATE WITH 3 TEETH | 48 | 2014 | 353 | 2014 | 
| 6143058 |   | 2 | Brick Yellow | Miscellaneous | 15070 | PLADE 1X1 M. 1 LOD. TAND | 23 | 2016 | 443 | 2014 | 
| 6212758 |   | 2 | Brick Yellow | Plates | 35480 | PLATE 1X2, ROUNDED, NO. 1 | 163 | 2018 | 2574 | 2018 | 
| 6214334 |   | 2 | Brick Yellow | Bricks | 22885 | BRICK 1X2X1 2/3 W/4 KNOBS | 217 | 2018 | 1447 | 2016 | 
| 6232135 |   | 2 | Brick Yellow | Bricks | 32952 | BRICK 1X1X1 2/3, W/ VERT. KNOBS | 146 | 2018 | 1235 | 2017 | 
| 6249809 |   | 2 | Brick Yellow | Plates | 99781 | ANGULAR PLATE 1,5 TOP 1X2 1/2 | 78 | 2019 | 2007 | 2012 | 
| 6299935 |   | 2 | Brick Yellow | Bricks | 29119 | RIGHT PLATE 1X2, W/ BOW, 45 DEG. CUT | 39 | 2020 | 1248 | 2017 | 
| 6299936 |   | 2 | Brick Yellow | Bricks | 29120 | LEFT PLATE 1X2, W/ BOW, 45 DEG. CUT | 38 | 2020 | 1254 | 2017 | 
| 6351905 |   | 4 | Brick Yellow | Plates | 78329 | PLATE 1X5 | 76 | 2021 | 630 | 2021 | 
| 6480280 |   | 4 | Brick Yellow | Miscellaneous | 27261 | DESIGN, PLATE 2X3, ROCK, NO. 1 | 11 | 2024 | 199 | 2017 | 
| 6518050 |   | 2 | Brick Yellow | Plates | 5066 | PLATE 2X2 W/ HOR. 3.2 SHAFT | 10 | 2024 | 95 | 2024 | 
| 6365624 |   | 1 | Brick Yellow | Connectors | 29219 | TUBE, W/ DOUBLE 4.85 HOLE | 11 | 2021 | 1086 | 2009 | 
| 4153825 |   | 4 | Bright Orange | Bricks | 3003 | BRICK 2X2 | 201 | 2000 | 7458 | 1986 | 
| 4159007 |   | 1 | Bright Orange | Plates | 3022 | PLATE 2X2 | 313 | 2001 | 11807 | 1986 | 
| 4518029 |   | 4 | Bright Orange | Bricks | 59900 | NOSE CONE SMALL 1X1 | 118 | 2007 | 3197 | 2002 | 
| 6136553 |   | 2 | Bright Orange | Bricks | 3700 | TECHNIC BRICK 1X2, Ø4.9 | 40 | 2016 | 3214 | 1981 | 
| 6240515 |   | 1 | Bright Orange | Miscellaneous | 31510 | ELEMENT SEPARATOR | 992 | 1996 | 1263 | 1996 | 
| 6057387 |   | 4 | Bright Purple | Plates | 3023 | PLATE 1X2 | 142 | 2014 | 17356 | 1981 | 
| 6271374 |   | 4 | Bright Purple | Plates | 35480 | PLATE 1X2, ROUNDED, NO. 1 | 49 | 2019 | 2574 | 2018 | 
| 6443852 |   | 1 | Bright Purple | Connectors | 42136 | 1/2 BUSH | 16 | 2023 | 824 | 2009 | 
| 6210269 |   | 2 | Bright Red | Plates | 35480 | PLATE 1X2, ROUNDED, NO. 1 | 146 | 2018 | 2574 | 2018 | 
| 6473604 |   | 2 | Bright Red | Bricks | 73230 | BRICK 1X1, W/ CROSS HOLE | 18 | 2024 | 449 | 2021 | 
| 4142865 |   | 9 | Bright Red | Connectors | 32062 | 2M CROSS AXLE W. GROOVE | 1946 | 2000 | 2795 | 1993 | 
| 6129995 |   | 1 | Bright Red | Connectors | 3705 | CROSS AXLE 4M | 370 | 2015 | 1762 | 1981 | 
| 6103415 |   | 4 | Bright Reddish Violet | Plates | 3023 | PLATE 1X2 | 111 | 2015 | 17356 | 1981 | 
| 6186656 |   | 1 | Bright Reddish Violet | Plates | 3795 | PLATE 2X6 | 47 | 2017 | 7823 | 1980 | 
| 6267189 |   | 1 | Bright Reddish Violet | Bricks | 87087 | BRICK 1X1 W. 1 KNOB | 11 | 2022 | 3067 | 2009 | 
| 6443845 |   | 5 | Bright Reddish Violet | Bricks | 31493 | BRICK 1X2 WITH CROSS HOLE | 6 | 2023 | 1384 | 2009 | 
| 379524 |   | 2 | Bright Yellow | Plates | 3795 | PLATE 2X6 | 314 | 1993 | 7823 | 1980 | 
| 4624985 |   | 4 | Bright Yellow | Bricks | 87087 | BRICK 1X1 W. 1 KNOB | 127 | 2012 | 3067 | 2009 | 
| 6168644 |   | 8 | Bright Yellow | Plates | 28626 | PL.ROUND 1X1 W. THROUGHG. HOLE | 141 | 2016 | 2793 | 2014 | 
| 6130007 |   | 1 | Bright Yellow | Connectors | 4519 | CROSS AXLE 3M | 468 | 2015 | 2076 | 1990 | 
| 4234716 |   | 4 | Bright Yellowish Green | Bricks | 3010 | BRICK 1X4 | 134 | 2004 | 7159 | 1991 | 
| 4504850 |   | 2 | Bright Yellowish Green | Plates | 3031 | PLATE 4X4 | 96 | 2007 | 3547 | 1991 | 
| 4537936 |   | 12 | Bright Yellowish Green | Plates | 3020 | PLATE 2X4 | 263 | 2009 | 12739 | 1980 | 
| 6013530 |   | 1 | Bright Yellowish Green | Plates | 3021 | PLATE 2X3 | 92 | 2015 | 8854 | 1980 | 
| 6208291 |   | 1 | Bright Yellowish Green | Bricks | 11211 | BRICK 1X2 W. 2 KNOBS | 50 | 2018 | 2607 | 2012 | 
| 6058221 |   | 50 | Dark Brown | Plates | 3023 | PLATE 1X2 | 124 | 2013 | 17356 | 1981 | 
| 6127366 |   | 2 | Dark Brown | Bricks | 85984 | ROOF TILE 1 X 2 X 2/3, ABS | 43 | 2016 | 5063 | 2009 | 
| 6258950 |   | 4 | Dark Brown | Bricks | 29119 | RIGHT PLATE 1X2, W/ BOW, 45 DEG. CUT | 24 | 2019 | 1248 | 2017 | 
| 6258952 |   | 4 | Dark Brown | Bricks | 29120 | LEFT PLATE 1X2, W/ BOW, 45 DEG. CUT | 26 | 2019 | 1254 | 2017 | 
| 6259071 |   | 13 | Dark Brown | Bricks | 54200 | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | 48 | 2019 | 6807 | 2004 | 
| 6272144 |   | 1 | Dark Brown | Bricks | 31493 | BRICK 1X2 WITH CROSS HOLE | 34 | 2019 | 1384 | 2009 | 
| 6313874 |   | 1 | Dark Brown | Plates | 2431 | FLAT TILE 1X4 | 30 | 2020 | 6837 | 1991 | 
| 6347604 |   | 3 | Dark Brown | Plates | 33909 | PLATE 2X2, W/ REDUCED KNOBS | 20 | 2022 | 1962 | 2017 | 
| 6494115 |   | 1 | Dark Brown | Plates | 3022 | PLATE 2X2 | 15 | 2024 | 11807 | 1986 | 
| 6509391 |   | 2 | Dark Brown | Bricks | 5404 | ROOF TILE 1X2X2/3 | 5 | 2024 | 108 | 2024 | 
| 302328 |   | 6 | Dark Green | Plates | 3023 | PLATE 1X2 | 548 | 1994 | 17356 | 1981 | 
| 6501815 |   | 1 | Dark Green | Miscellaneous | 39739 | TILE 1X1, HEART, NO. 1 | 9 | 2025 | 143 | 2019 | 
| 4535928 |   | 5 | Dark Orange | Plates | 3020 | PLATE 2X4 | 135 | 2008 | 12739 | 1980 | 
| 4570877 |   | 6 | Dark Orange | Plates | 3023 | PLATE 1X2 | 195 | 2010 | 17356 | 1981 | 
| 4579659 |   | 1 | Dark Orange | Bricks | 3004 | BRICK 1X2 | 83 | 2010 | 10853 | 1986 | 
| 4614158 |   | 5 | Dark Orange | Plates | 3069 | FLAT TILE 1X2 | 123 | 2011 | 9660 | 1991 | 
| 6058089 |   | 3 | Dark Orange | Plates | 87079 | FLAT TILE 2X4 | 53 | 2014 | 4501 | 2010 | 
| 6069259 |   | 2 | Dark Orange | Bricks | 3040 | ROOF TILE 1X2/45° | 46 | 2014 | 4514 | 1986 | 
| 6074892 |   | 4 | Dark Orange | Plates | 3710 | PLATE 1X4 | 118 | 2014 | 12067 | 1981 | 
| 6104342 |   | 1 | Dark Orange | Bricks | 54200 | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | 62 | 2015 | 6807 | 2004 | 
| 6104344 |   | 10 | Dark Orange | Bricks | 15068 | PLATE W. BOW 2X2X2/3 | 82 | 2015 | 3932 | 2014 | 
| 6143431 |   | 4 | Dark Orange | Plates | 3070 | FLAT TILE 1X1 | 54 | 2016 | 5337 | 1994 | 
| 6186007 |   | 4 | Dark Orange | Plates | 3623 | PLATE 1X3 | 67 | 2017 | 6559 | 1981 | 
| 6186009 |   | 9 | Dark Orange | Bricks | 11477 | PLATE W. BOW 1X2X2/3 | 61 | 2017 | 4724 | 2013 | 
| 6186012 |   | 4 | Dark Orange | Plates | 3024 | PLATE 1X1 | 93 | 2017 | 8195 | 1986 | 
| 6186046 |   | 4 | Dark Orange | Bricks | 88930 | PLATE W. BOW 2x4x2/3 | 4 | 2019 | 563 | 2008 | 
| 6186423 |   | 3 | Dark Orange | Plates | 3068 | FLAT TILE 2X2 | 67 | 2017 | 5949 | 1993 | 
| 6188477 |   | 4 | Dark Orange | Bricks | 85984 | ROOF TILE 1 X 2 X 2/3, ABS | 34 | 2017 | 5063 | 2009 | 
| 6228840 |   | 2 | Dark Orange | Plates | 26601 | PLATE 2X2, CORNER, 45 DEG. | 18 | 2022 | 1332 | 2017 | 
| 6248859 |   | 2 | Dark Orange | Bricks | 3039 | ROOF TILE 2X2/45° | 24 | 2019 | 3633 | 1986 | 
| 6253418 |   | 3 | Dark Orange | Plates | 3666 | PLATE 1X6 | 65 | 2019 | 7592 | 1991 | 
| 6339310 |   | 3 | Dark Orange | Bricks | 93606 | BRICK W. BOW 2X4 | 2 | 2021 | 630 | 2011 | 
| 6340118 |   | 3 | Dark Orange | Plates | 63864 | FLAT TILE 1X3 | 30 | 2021 | 3109 | 2010 | 
| 6341393 |   | 2 | Dark Orange | Plates | 14719 | FLAT TILE CORNER 1X2X2 | 18 | 2021 | 1000 | 2014 | 
| 6342971 |   | 2 | Dark Orange | Bricks | 15672 | ROOF TILE 1X2 45° W 1/3 PLATE | 8 | 2021 | 1517 | 2012 | 
| 6359717 |   | 4 | Dark Orange | Plates | 3021 | PLATE 2X3 | 33 | 2022 | 8854 | 1980 | 
| 6360214 |   | 4 | Dark Orange | Plates | 43723 | LEFT PLATE 2X3 W/ANGLE | 15 | 2020 | 1635 | 2002 | 
| 6360215 |   | 3 | Dark Orange | Plates | 43722 | RIGHT PLATE 2X3 W/ANGLE | 15 | 2020 | 1646 | 2002 | 
| 6404662 |   | 3 | Dark Orange | Bricks | 24309 | BRICK, W/ HALF BOW 2X3, W/ CUT | 3 | 2022 | 389 | 2016 | 
| 6426644 |   | 2 | Dark Orange | Plates | 3032 | PLATE 4X6 | 16 | 2023 | 3151 | 1991 | 
| 6470068 |   | 5 | Dark Orange | Bricks | 29120 | LEFT PLATE 1X2, W/ BOW, 45 DEG. CUT | 9 | 2024 | 1254 | 2017 | 
| 6470079 |   | 4 | Dark Orange | Bricks | 29119 | RIGHT PLATE 1X2, W/ BOW, 45 DEG. CUT | 8 | 2024 | 1248 | 2017 | 
| 6482692 |   | 2 | Dark Orange | Bricks | 78666 | BRICK 1X2, OUTSIDE HALF ARCH, NO. 1 | 6 | 2024 | 314 | 2021 | 
| 6490607 |   | 1 | Dark Orange | Plates | 78443 | LEFT PLATE, 2X6, DEG. 9 | 3 | 2024 | 151 | 2021 | 
| 6536264 |   | 1 | Dark Orange | Bricks | 5841 | BRICK, 1X2X1, BOW, W/ CUTOUT | 7 | 2025 | 118 | 2025 | 
| 6536270 |   | 3 | Dark Orange | Bricks | 5093 | PLATE 2X2X2/3, HALF BOW W/ CUT, RIGHT | 2 | 2025 | 80 | 2024 | 
| 6536271 |   | 4 | Dark Orange | Bricks | 5095 | PLATE 2X2X2/3, HALF BOW, W/ CUT, LEFT | 2 | 2025 | 73 | 2024 | 
| 6563491 |   | 2 | Dark Orange | Bricks | 76797 | 1/4 SPHERE 3X3X1 | 1 | 2025 | 114 | 2021 | 
| 4210635 |   | 10 | Dark Stone Grey | Plates | 2420 | CORNER PLATE 1X2X2 | 549 | 2003 | 5038 | 1991 | 
| 4210719 |   | 3 | Dark Stone Grey | Plates | 3024 | PLATE 1X1 | 552 | 2003 | 8195 | 1986 | 
| 4210997 |   | 3 | Dark Stone Grey | Plates | 3034 | PLATE 2X8 | 602 | 2002 | 4518 | 1980 | 
| 4210998 |   | 1 | Dark Stone Grey | Plates | 3460 | PLATE 1X8 | 514 | 2003 | 4266 | 1981 | 
| 4211002 |   | 4 | Dark Stone Grey | Plates | 3795 | PLATE 2X6 | 938 | 2002 | 7823 | 1980 | 
| 4211044 |   | 2 | Dark Stone Grey | Bricks | 4070 | ANGULAR BRICK 1X1 | 323 | 2004 | 3133 | 1991 | 
| 4211094 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 3022 | PLATE 2X2 | 1055 | 2002 | 11807 | 1986 | 
| 4211100 |   | 3 | Dark Stone Grey | Bricks | 3009 | BRICK 1X6 | 348 | 2003 | 4269 | 1991 | 
| 4529240 |   | 4 | Dark Stone Grey | Bricks | 59900 | NOSE CONE SMALL 1X1 | 299 | 2005 | 3197 | 2002 | 
| 4539429 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 2639 | CORNER PLATE 2X4X4 | 139 | 2009 | 278 | 1995 | 
| 4558955 |   | 4 | Dark Stone Grey | Bricks | 87087 | BRICK 1X1 W. 1 KNOB | 291 | 2010 | 3067 | 2009 | 
| 6092572 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 15573 | PLATE 1X2, W/ 1 KNOB | 502 | 2010 | 6092 | 2003 | 
| 6143417 |   | 1 | Dark Stone Grey | Plates | 24307 | RIGHT PLATE 2x2 27DEG | 99 | 2016 | 834 | 2016 | 
| 6143423 |   | 1 | Dark Stone Grey | Plates | 24299 | LEFT PLATE 2X2, 27 DEG. | 103 | 2016 | 816 | 2016 | 
| 6250018 |   | 1 | Dark Stone Grey | Plates | 41682 | PLATE 1X2 W/ VERT. TUBE | 102 | 2019 | 710 | 2019 | 
| 6308045 |   | 5 | Dark Stone Grey | Plates | 99207 | ANGULAR PLATE 1.5 BOT. 1X2 2/2 | 147 | 2020 | 2395 | 2012 | 
| 6413109 |   | 2 | Dark Stone Grey | Plates | 78329 | PLATE 1X5 | 80 | 2023 | 630 | 2021 | 
| 6435043 |   | 4 | Dark Stone Grey | Plates | 79389 | PLATE 1X1, W/ 1.5 PLATE 1X2, DOWNWARDS | 58 | 2023 | 532 | 2021 | 
| 6510213 |   | 2 | Dark Stone Grey | Connectors | 77808 | BRICK1X2, ROUNDED, W/ 3.2 SHAFT, NO. 1 | 71 | 2022 | 235 | 2022 | 
| 6083620 |   | 1 | Dark Stone Grey | Connectors | 87083 | CROSS AXLE 4M WITH END STOP | 851 | 2010 | 929 | 2010 | 
| 6395635 |   | 1 | Dark Stone Grey | Connectors | 89678 | 4.85 BUSH FRICTION W/ KNOB | 245 | 2022 | 504 | 2022 | 
| 6484950 |   | 2 | Flame Yellowish Orange | Plates | 5066 | PLATE 2X2 W/ HOR. 3.2 SHAFT | 6 | 2024 | 95 | 2024 | 
| 4550359 |   | 1 | Light Purple | Bricks | 3003 | BRICK 2X2 | 247 | 2009 | 7458 | 1986 | 
| 6498748 |   | 1 | Light Purple | Bricks | 6143 | BRICK Ø16 W. CROSS | 6 | 2024 | 2993 | 1993 | 
| 4625629 |   | 3 | Medium Azur | Bricks | 3001 | BRICK 2X4 | 80 | 2012 | 6547 | 1991 | 
| 6070757 |   | 13 | Medium Azur | Plates | 3710 | PLATE 1X4 | 154 | 2015 | 12067 | 1981 | 
| 6097419 |   | 1 | Medium Azur | Plates | 3023 | PLATE 1X2 | 234 | 2014 | 17356 | 1981 | 
| 6369798 |   | 4 | Medium Azur | Plates | 73825 | PLATE 1X1, W/ 1.5 PLATE 1X2, UPWARDS | 6 | 2023 | 749 | 2021 | 
| 6324205 |   | 2 | Medium Nougat | Plates | 36840 | PLATE 1X1, W/ 1.5 PLATE 1X1, UPWARDS | 41 | 2020 | 1179 | 2018 | 
| 6528537 |   | 2 | Medium Nougat | Minifigure Accessories | 25892 | Boomerang | 2 | 2025 | 32 | 2016 | 
| 6440108 | ![ANGLE ELEMENT, 180 DEGREES [2], Medium Nougat <h1><a href='/parts/6440108/angle-element-180-degrees-[2]'>ANGLE ELEMENT, 180 DEGREES [2]</a></h1><div class='tags floatleft'><a href='/parts/6440108/angle-element-180-degrees-[2]'>6440108</a> <a href='/parts/design-42134'>42134</a> <a href='/parts/platform-Technic'>Technic</a> <a href='/parts/category-Connectors'>Connectors</a> <a href='/parts/colour-Medium-Nougat'>Medium Nougat</a> <a href='/parts/year-2023'>2023</a></div><div class='floatright'>©2023 LEGO Group</div>](https://images.brickset.com/parts/6440108.jpg)  | 1 | Medium Nougat | Connectors | 42134 | ANGLE ELEMENT, 180 DEGREES [2] | 3 | 2023 | 394 | 2009 | 
| 4211407 |   | 1 | Medium Stone Grey | Plates | 3035 | PLATE 4X8 | 286 | 2002 | 2169 | 1992 | 
| 4211511 |   | 1 | Medium Stone Grey | Bricks | 4733 | BRICK 1X1 W. 4 KNOBS | 136 | 2002 | 976 | 1995 | 
| 4550325 |   | 7 | Medium Stone Grey | Bricks | 30136 | PALISADE BRICK 1X2 | 238 | 2009 | 1891 | 1998 | 
| 6469440 |   | 30 | Medium Stone Grey | Plates | 4304 | PLATE 2X2X2/3 W/ 2. HOR. KNOB | 104 | 2023 | 636 | 2023 | 
| 6271165 |   | 1 | Medium Stone Grey | Connectors | 42136 | 1/2 BUSH | 379 | 2014 | 824 | 2009 | 
| 6403047 |   | 12 | Nougat | Bricks | 49307 | PLATE 1X1X2/3, OUTSIDE BOW | 4 | 2022 | 961 | 2019 | 
| 6510076 |   | 2 | Nougat | Plates | 1748 | TILE 1X2, W/ 1/2 CIRCLE | 3 | 2024 | 482 | 2022 | 
| 4205469 |   | 4 | Reddish Brown | Plates | 41769 | RIGHT PLATE 2X4 W/ANGLE | 83 | 2004 | 1508 | 2001 | 
| 4205470 |   | 5 | Reddish Brown | Plates | 41770 | LEFT PLATE 2X4 W/ANGLE | 83 | 2004 | 1507 | 2001 | 
| 4211150 |   | 2 | Reddish Brown | Plates | 3023 | PLATE 1X2 | 794 | 2003 | 17356 | 1981 | 
| 4211186 |   | 13 | Reddish Brown | Plates | 3020 | PLATE 2X4 | 747 | 2004 | 12739 | 1980 | 
| 4211190 |   | 17 | Reddish Brown | Plates | 3710 | PLATE 1X4 | 668 | 2003 | 12067 | 1981 | 
| 4211199 |   | 3 | Reddish Brown | Bricks | 3040 | ROOF TILE 1X2/45° | 206 | 2004 | 4514 | 1986 | 
| 4211201 |   | 3 | Reddish Brown | Bricks | 3001 | BRICK 2X4 | 325 | 2001 | 6547 | 1991 | 
| 4211202 |   | 1 | Reddish Brown | Bricks | 3039 | ROOF TILE 2X2/45° | 176 | 2004 | 3633 | 1986 | 
| 4211207 |   | 2 | Reddish Brown | Plates | 3035 | PLATE 4X8 | 115 | 2004 | 2169 | 1992 | 
| 4211210 |   | 1 | Reddish Brown | Bricks | 3003 | BRICK 2X2 | 385 | 2001 | 7458 | 1986 | 
| 4211211 |   | 3 | Reddish Brown | Plates | 3034 | PLATE 2X8 | 260 | 2004 | 4518 | 1980 | 
| 4211247 |   | 8 | Reddish Brown | Plates | 3795 | PLATE 2X6 | 472 | 2004 | 7823 | 1980 | 
| 4211257 |   | 5 | Reddish Brown | Plates | 2420 | CORNER PLATE 1X2X2 | 337 | 2004 | 5038 | 1991 | 
| 4216625 |   | 2 | Reddish Brown | Bricks | 3298 | ROOF TILE 2X3/25° | 59 | 2005 | 1433 | 1991 | 
| 4216668 |   | 3 | Reddish Brown | Bricks | 3002 | BRICK 2X3 | 186 | 2004 | 3656 | 1992 | 
| 4216695 |   | 8 | Reddish Brown | Plates | 3022 | PLATE 2X2 | 615 | 2004 | 11807 | 1986 | 
| 4216945 |   | 2 | Reddish Brown | Plates | 3460 | PLATE 1X8 | 225 | 2004 | 4266 | 1981 | 
| 4221590 |   | 1 | Reddish Brown | Plates | 3666 | PLATE 1X6 | 405 | 2003 | 7592 | 1991 | 
| 4221744 |   | 5 | Reddish Brown | Plates | 3024 | PLATE 1X1 | 417 | 2004 | 8195 | 1986 | 
| 4223729 |   | 1 | Reddish Brown | Plates | 3036 | PLATE 6X8 | 74 | 2004 | 1529 | 1991 | 
| 4243838 |   | 6 | Reddish Brown | Plates | 3031 | PLATE 4X4 | 220 | 2004 | 3547 | 1991 | 
| 4270443 |   | 1 | Reddish Brown | Minifigure Parts | 41879 | MINI LEG | 49 | 2005 | 754 | 2002 | 
| 4283660 |   | 2 | Reddish Brown | Plates | 30357 | PLATE 3X3, 1/4 CIRCLE | 73 | 2006 | 984 | 2001 | 
| 4565394 |   | 1 | Reddish Brown | Plates | 87580 | PLATE 2X2 W 1 KNOB | 216 | 2010 | 1959 | 2009 | 
| 4645103 |   | 6 | Reddish Brown | Plates | 32028 | PLATE 1X2 WITH SLIDE | 120 | 2012 | 2203 | 1997 | 
| 6035291 |   | 3 | Reddish Brown | Bricks | 85984 | ROOF TILE 1 X 2 X 2/3, ABS | 214 | 2014 | 5063 | 2009 | 
| 6069984 |   | 5 | Reddish Brown | Bricks | 11477 | PLATE W. BOW 1X2X2/3 | 220 | 2014 | 4724 | 2013 | 
| 6117976 |   | 9 | Reddish Brown | Plates | 21712 | ANGLE PLATE 1X2 / 2X2 | 86 | 2014 | 2187 | 2008 | 
| 6146858 |   | 5 | Reddish Brown | Bricks | 15068 | PLATE W. BOW 2X2X2/3 | 136 | 2016 | 3932 | 2014 | 
| 6149677 |   | 1 | Reddish Brown | Plates | 25269 | 1/4 CIRCLE TILE 1X1 | 124 | 2018 | 3265 | 2016 | 
| 6153594 |   | 2 | Reddish Brown | Bricks | 30414 | BRICK 1X4 W. 4 KNOBS | 76 | 2017 | 1983 | 2001 | 
| 6153863 |   | 6 | Reddish Brown | Plates | 26047 | PLATE 1X1 ROUND W/ 3.2 SHAFT | 133 | 2018 | 1127 | 2016 | 
| 6174856 |   | 1 | Reddish Brown | Plates | 99780 | ANGULAR PLATE 1.5 BOT. 1X2 1/2 | 122 | 2017 | 2790 | 2012 | 
| 6186045 |   | 4 | Reddish Brown | Miscellaneous | 3937 | ROCKER BEARING 1X2 | 72 | 2017 | 1827 | 1991 | 
| 6196221 |   | 2 | Reddish Brown | Plates | 33909 | PLATE 2X2, W/ REDUCED KNOBS | 213 | 2017 | 1962 | 2017 | 
| 6218366 |   | 38 | Reddish Brown | Plates | 26601 | PLATE 2X2, CORNER, 45 DEG. | 59 | 2018 | 1332 | 2017 | 
| 6226436 |   | 12 | Reddish Brown | Plates | 99207 | ANGULAR PLATE 1.5 BOT. 1X2 2/2 | 102 | 2018 | 2395 | 2012 | 
| 6248854 |   | 2 | Reddish Brown | Bricks | 28192 | ROOF TILE 1X2, DEG. 45, W/O KNOBS | 52 | 2019 | 1112 | 2017 | 
