 
            Inventory for 77092-1: Great Deku Tree 2-in-1
This set inventory has been obtained from LEGO Customer Services replacement parts page. It was retrieved on 7 March 2025 and contains 2499 pieces.
Important note: We do not control this inventory and cannot currently make changes to it. Use it as a guide to the contents of the set, or to find out part numbers when requesting replacements.
- View inventory in parts database | at Rebrickable | at BrickLink
- View unique parts | rare parts | all parts
- Download the inventory as a CSV file
| Element | Image | Qty | Colour | Category | Design | Element name | Element in sets | Element introduced in | Design in sets | Design introduced in | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6500671 |   | 7 | Aqua | Minifigure Accessories | 18853 | FLOWER W. 1,5 CONNECTOR | 8 | 2024 | 192 | 2015 | 
| 244526 |   | 2 | Black | Plates | 2445 | PLATE 2X12 | 432 | 1995 | 1749 | 1994 | 
| 300326 |   | 4 | Black | Bricks | 3003 | BRICK 2X2 | 795 | 1991 | 7458 | 1986 | 
| 300526 |   | 4 | Black | Bricks | 3005 | BRICK 1X1 | 758 | 1994 | 7685 | 1991 | 
| 300826 |   | 11 | Black | Bricks | 3008 | BRICK 1X8 | 287 | 1994 | 2239 | 1992 | 
| 301026 |   | 4 | Black | Bricks | 3010 | BRICK 1X4 | 798 | 1991 | 7159 | 1991 | 
| 302326 |   | 1 | Black | Plates | 3023 | PLATE 1X2 | 1968 | 1991 | 17356 | 1981 | 
| 303026 |   | 1 | Black | Plates | 3030 | PLATE 4X10 | 215 | 1993 | 1018 | 1993 | 
| 303226 |   | 4 | Black | Plates | 3032 | PLATE 4X6 | 514 | 1991 | 3151 | 1991 | 
| 306226 |   | 2 | Black | Bricks | 3062 | ROUND BRICK 1X1 | 592 | 1980 | 4986 | 1980 | 
| 362226 |   | 12 | Black | Bricks | 3622 | BRICK 1X3 | 488 | 1994 | 4192 | 1992 | 
| 362326 |   | 2 | Black | Plates | 3623 | PLATE 1X3 | 992 | 1993 | 6559 | 1981 | 
| 366626 |   | 4 | Black | Plates | 3666 | PLATE 1X6 | 1159 | 1991 | 7592 | 1991 | 
| 370026 |   | 4 | Black | Bricks | 3700 | TECHNIC BRICK 1X2, Ø4.9 | 580 | 1994 | 3214 | 1981 | 
| 371026 |   | 2 | Black | Plates | 3710 | PLATE 1X4 | 1584 | 1991 | 12067 | 1981 | 
| 383226 |   | 4 | Black | Plates | 3832 | PLATE 2X10 | 492 | 1991 | 2423 | 1991 | 
| 389426 |   | 3 | Black | Bricks | 3894 | BRICK 1X6, Ø4,9 | 264 | 1994 | 941 | 1981 | 
| 393726 |   | 1 | Black | Miscellaneous | 3937 | ROCKER BEARING 1X2 | 455 | 1994 | 1827 | 1991 | 
| 428226 |   | 2 | Black | Plates | 4282 | PLATE 2X16 | 282 | 1994 | 1130 | 1994 | 
| 614126 |   | 4 | Black | Plates | 6141 | ROUND PLATE 1X1 | 1163 | 1991 | 8973 | 1990 | 
| 614326 |   | 3 | Black | Bricks | 6143 | BRICK Ø16 W. CROSS | 371 | 1994 | 2993 | 1993 | 
| 4124096 |   | 1 | Black | Miscellaneous | 6134 | PLATE 2X2 (ROCKING) | 474 | 1999 | 1280 | 1994 | 
| 4160025 |   | 1 | Black | Plates | 30503 | CORNER PLATE 45 DEG. 4X4 | 139 | 2003 | 668 | 2001 | 
| 4180087 |   | 1 | Black | Plates | 43898 | PARABOLIC REFLECTOR Ø24X6,4 | 123 | 2003 | 600 | 2003 | 
| 4227392 |   | 2 | Black | Plates | 30357 | PLATE 3X3, 1/4 CIRCLE | 128 | 2004 | 984 | 2001 | 
| 4253815 |   | 15 | Black | Bricks | 52107 | BRICK 1X2 W. FOUR KNOBS | 237 | 2005 | 619 | 2005 | 
| 4514845 |   | 2 | Black | Plates | 60479 | PLATE 1X12 | 285 | 2008 | 1255 | 2008 | 
| 4560182 |   | 1 | Black | Plates | 87079 | FLAT TILE 2X4 | 666 | 2010 | 4501 | 2010 | 
| 4567436 |   | 2 | Black | Bricks | 85080 | BRICK 2X2W.INSIDE AND OUTS.BOW | 88 | 2004 | 633 | 2004 | 
| 4617860 |   | 1 | Black | Bricks | 92538 | BRICK 2X10 | 63 | 2003 | 280 | 1994 | 
| 6016172 |   | 2 | Black | Plates | 99781 | ANGULAR PLATE 1,5 TOP 1X2 1/2 | 439 | 2013 | 2007 | 2012 | 
| 6096955 |   | 1 | Black | Cables, Hoses & Strings | 14226 | STRING 11M W. 2 KNOBS | 76 | 2010 | 88 | 2009 | 
| 6101857 |   | 2 | Black | Plates | 30565 | PLATE 4X4, 1/4 CIRCLE | 64 | 2015 | 866 | 2001 | 
| 6137779 |   | 10 | Black | Plates | 6003 | PLATE 6X6 W. BOW | 30 | 2016 | 504 | 1992 | 
| 6168646 |   | 2 | Black | Plates | 28626 | PL.ROUND 1X1 W. THROUGHG. HOLE | 505 | 2015 | 2793 | 2014 | 
| 6195325 |   | 3 | Black | Plates | 18674 | PLATE ROUND W. 1 KNOB | 240 | 2017 | 2153 | 2015 | 
| 6252902 |   | 12 | Black | Bricks | 48092 | BOW 1/4 4X4X1 | 16 | 2019 | 356 | 2004 | 
| 6263485 |   | 2 | Black | Bricks | 53028 | BRICK 1X2 W/STUB HORIZ. END | 12 | 2020 | 23 | 2017 | 
| 6308000 |   | 1 | Black | Plates | 52738 | PLATE 1X1 W/HOLDER VERTICAL | 203 | 2016 | 963 | 2010 | 
| 6335388 |   | 1 | Black | Plates | 44842 | PLATE 1X1 W. UP RIGHT HOLDER | 399 | 2016 | 1938 | 2010 | 
| 6372045 |   | 1 | Black | Plates | 80015 | PLATE 5X5, 1/4 CIRCLE, W/ CUT OUT | 33 | 2022 | 138 | 2022 | 
| 6428168 |   | 2 | Black | Plates | 77850 | PLATE 1X3, ROUNDED, NO. 1 | 126 | 2023 | 316 | 2023 | 
| 6439175 |   | 2 | Black | Plates | 77844 | CORNER PLATE 1X3X3 | 107 | 2023 | 266 | 2023 | 
| 6484944 |   | 1 | Black | Minifigure Parts | 108432 | MINI LOWER PART, NO. 2698 | 1 | 2024 | 1 | 2024 | 
| 370526 |   | 3 | Black | Connectors | 3705 | CROSS AXLE 4M | 1377 | 1981 | 1762 | 1981 | 
| 4177431 |   | 1 | Black | Vehicles & Transportation | 32270 | DOUBLE CONICAL WHEEL Z12 1M | 560 | 2002 | 613 | 2000 | 
| 4629921 |   | 2 | Black | Miscellaneous | 32005 | TRACK ROD 6M, | 66 | 2009 | 152 | 1994 | 
| 6089119 |   | 4 | Black | Connectors | 18651 | Cross axle 2m w. snap w. fric. | 620 | 2015 | 620 | 2015 | 
| 6271810 |   | 4 | Black | Technic Beams | 59605 | TECHNIC LEVER 3X3M, 90° | 42 | 2019 | 99 | 2013 | 
| 6279875 |   | 3 | Black | Connectors | 61332 | CONNECTOR PEG W. FRICTION | 1026 | 2013 | 1026 | 2013 | 
| 6331716 |   | 2 | Black | Connectors | 42135 | CATCH W. CROSS HOLE | 117 | 2013 | 320 | 2009 | 
| 4109995 |   | 6 | Brick Yellow | Bricks | 3004 | BRICK 1X2 | 556 | 1998 | 10853 | 1986 | 
| 4113233 |   | 2 | Brick Yellow | Plates | 3710 | PLATE 1X4 | 654 | 1999 | 12067 | 1981 | 
| 4113915 |   | 4 | Brick Yellow | Bricks | 3005 | BRICK 1X1 | 428 | 1998 | 7685 | 1991 | 
| 4113917 |   | 3 | Brick Yellow | Plates | 3023 | PLATE 1X2 | 974 | 1998 | 17356 | 1981 | 
| 4114077 |   | 1 | Brick Yellow | Plates | 2420 | CORNER PLATE 1X2X2 | 324 | 1998 | 5038 | 1991 | 
| 4121921 |   | 4 | Brick Yellow | Plates | 3623 | PLATE 1X3 | 429 | 1999 | 6559 | 1981 | 
| 4125220 |   | 3 | Brick Yellow | Bricks | 6143 | BRICK Ø16 W. CROSS | 153 | 1999 | 2993 | 1993 | 
| 4140562 |   | 9 | Brick Yellow | Plates | 4032 | PLATE 2X2 ROUND | 280 | 2000 | 5561 | 1992 | 
| 4159553 |   | 2 | Brick Yellow | Plates | 3024 | PLATE 1X1 | 438 | 2001 | 8195 | 1986 | 
| 4243824 |   | 2 | Brick Yellow | Plates | 3031 | PLATE 4X4 | 262 | 1998 | 3547 | 1991 | 
| 4516055 |   | 4 | Brick Yellow | Bricks | 54200 | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | 255 | 2010 | 6807 | 2004 | 
| 4529237 |   | 11 | Brick Yellow | Bricks | 59900 | NOSE CONE SMALL 1X1 | 157 | 2006 | 3197 | 2002 | 
| 4579260 |   | 1 | Brick Yellow | Bricks | 87087 | BRICK 1X1 W. 1 KNOB | 240 | 2010 | 3067 | 2009 | 
| 4617765 |   | 1 | Brick Yellow | Plates | 4740 | SATELLITE DISH Ø16 | 20 | 2011 | 1609 | 1994 | 
| 6037398 |   | 5 | Brick Yellow | Bricks | 93888 | BRICK 2X8 | 62 | 2009 | 733 | 2001 | 
| 6046922 |   | 3 | Brick Yellow | Bricks | 11477 | PLATE W. BOW 1X2X2/3 | 118 | 2015 | 4724 | 2013 | 
| 6046924 |   | 2 | Brick Yellow | Bricks | 15068 | PLATE W. BOW 2X2X2/3 | 142 | 2014 | 3932 | 2014 | 
| 6058090 |   | 3 | Brick Yellow | Bricks | 4286 | ROOF TILE 1X3/25° | 51 | 2014 | 1950 | 1990 | 
| 6092587 |   | 6 | Brick Yellow | Plates | 15573 | PLATE 1X2, W/ 1 KNOB | 355 | 2010 | 6092 | 2003 | 
| 6093862 |   | 1 | Brick Yellow | Plates | 11213 | PLATE 6X6 ROUND WITH TUBE SNAP | 21 | 2020 | 547 | 2013 | 
| 6145570 |   | 10 | Brick Yellow | Plates | 25269 | 1/4 CIRCLE TILE 1X1 | 134 | 2017 | 3265 | 2016 | 
| 6146221 |   | 1 | Brick Yellow | Buildings & Furniture | 26169 | WALL ELEMENT 1X2X1 | 99 | 2011 | 1014 | 2010 | 
| 6148265 |   | 4 | Brick Yellow | Bricks | 87620 | Brick 2x2 w. angle 45 degrees | 26 | 2016 | 504 | 2010 | 
| 6156462 |   | 3 | Brick Yellow | Plates | 60479 | PLATE 1X12 | 70 | 2016 | 1255 | 2008 | 
| 6174925 |   | 1 | Brick Yellow | Plates | 99207 | ANGULAR PLATE 1.5 BOT. 1X2 2/2 | 110 | 2017 | 2395 | 2012 | 
| 6211966 |   | 2 | Brick Yellow | Plates | 34103 | PLATE 1X3 W/ 2 KNOBS | 80 | 2018 | 1017 | 2017 | 
| 6214334 |   | 7 | Brick Yellow | Bricks | 22885 | BRICK 1X2X1 2/3 W/4 KNOBS | 217 | 2018 | 1447 | 2016 | 
| 6226565 |   | 4 | Brick Yellow | Plates | 27925 | TILE 2X2, W/ BOW | 41 | 2018 | 1256 | 2017 | 
| 6251252 |   | 2 | Brick Yellow | Bricks | 24201 | PLATE, W/ HALF BOW, INV. 1X2X2/3 | 43 | 2019 | 1163 | 2015 | 
| 6253003 |   | 2 | Brick Yellow | Plates | 41682 | PLATE 1X2 W/ VERT. TUBE | 50 | 2019 | 710 | 2019 | 
| 6257600 |   | 3 | Brick Yellow | Plates | 41740 | PLATE 1X4, W/ 2 KNOBS, NO. 2 | 133 | 2018 | 1582 | 2017 | 
| 6261357 |   | 1 | Brick Yellow | Plates | 43876 | PLATE 1X2 W. VERTICAL SCHAFT | 49 | 2016 | 613 | 2010 | 
| 6267489 |   | 5 | Brick Yellow | Bricks | 4287 | ROOF TILE 1X3/25° INV. | 18 | 2019 | 1030 | 1993 | 
| 6278150 |   | 2 | Brick Yellow | Bricks | 64225 | BRICK 4X3 W. BOW/ANGLE | 10 | 2019 | 246 | 2009 | 
| 6286492 |   | 2 | Brick Yellow | Plates | 32828 | PLATE 1X1 ROUND W/ HORIZONTAL 3.2 SHAFT | 63 | 2020 | 1069 | 2017 | 
| 6294716 |   | 3 | Brick Yellow | Plates | 66857 | TILE 2X4, CIRCLE, NO. 1 | 25 | 2020 | 192 | 2020 | 
| 6299935 |   | 1 | Brick Yellow | Bricks | 29119 | RIGHT PLATE 1X2, W/ BOW, 45 DEG. CUT | 39 | 2020 | 1248 | 2017 | 
| 6299936 |   | 1 | Brick Yellow | Bricks | 29120 | LEFT PLATE 1X2, W/ BOW, 45 DEG. CUT | 38 | 2020 | 1254 | 2017 | 
| 6312460 |   | 4 | Brick Yellow | Bricks | 15571 | END RIDGED TILE 1X2/45° | 12 | 2020 | 611 | 2008 | 
| 6313611 |   | 2 | Brick Yellow | Plates | 99780 | ANGULAR PLATE 1.5 BOT. 1X2 1/2 | 77 | 2020 | 2790 | 2012 | 
| 6351905 |   | 2 | Brick Yellow | Plates | 78329 | PLATE 1X5 | 76 | 2021 | 630 | 2021 | 
| 6352222 |   | 1 | Brick Yellow | Plates | 44860 | PLATE 1X1 W. HOLDER | 89 | 2016 | 1289 | 2010 | 
| 6353196 |   | 2 | Brick Yellow | Plates | 35399 | FLAT TILE 1X1, 1/2 CIRCLE | 34 | 2021 | 1167 | 2016 | 
| 6374151 |   | 4 | Brick Yellow | Plates | 79389 | PLATE 1X1, W/ 1.5 PLATE 1X2, DOWNWARDS | 59 | 2022 | 532 | 2021 | 
| 6416525 |   | 3 | Brick Yellow | Miscellaneous | 1927 | HINGE PLATE 1X2, NO. 2 | 36 | 2018 | 477 | 2016 | 
| 6429062 |   | 3 | Brick Yellow | Bricks | 3262 | FINAL BRICK 2X2 | 9 | 2024 | 187 | 2023 | 
| 6443061 |   | 6 | Brick Yellow | Plates | 28626 | PL.ROUND 1X1 W. THROUGHG. HOLE | 40 | 2023 | 2793 | 2014 | 
| 6458392 |   | 3 | Brick Yellow | Plates | 86996 | PLATE 1X1X2/3 | 34 | 2024 | 605 | 2022 | 
| 6469454 |   | 2 | Brick Yellow | Plates | 4304 | PLATE 2X2X2/3 W/ 2. HOR. KNOB | 64 | 2023 | 636 | 2023 | 
| 6496720 |   | 1 | Brick Yellow | Bricks | 109492 | SPHERE 4X4, W/ KNOB, NO. 2 | 1 | 2024 | 1 | 2024 | 
| 6013938 |   | 4 | Brick Yellow | Connectors | 32002 | 1 1/2 M CONNECTING BUSH | 336 | 2012 | 577 | 1993 | 
| 614123 |   | 2 | Bright Blue | Plates | 6141 | ROUND PLATE 1X1 | 344 | 1994 | 8973 | 1990 | 
| 4140586 |   | 2 | Bright Blue | Plates | 2540 | PLATE 1X2 W. STICK | 99 | 1998 | 2497 | 1992 | 
| 6378794 |   | 4 | Bright Blue | Bricks | 66956 | PLATE W/ BOW 2X2X2/3, 45 DEG. | 8 | 2022 | 228 | 2020 | 
| 6503895 |   | 1 | Bright Blue | Minifigure Accessories | 5721 | MUSICAL INSTRUMENT, NO. 15 | 1 | 2024 | 1 | 2024 | 
| 4206482 |   | 6 | Bright Blue | Connectors | 43093 | CONN.BUSH W.FRIC./CROSSALE | 2152 | 2002 | 2183 | 2002 | 
| 6299413 |   | 2 | Bright Blue | Connectors | 42924 | CONNECTOR PEG W. FRICTION 3M | 513 | 2017 | 513 | 2017 | 
| 6210400 |   | 1 | Bright Bluish Green | Plates | 4032 | PLATE 2X2 ROUND | 78 | 2018 | 5561 | 1992 | 
| 6228967 |   | 2 | Bright Bluish Green | Bricks | 85984 | ROOF TILE 1 X 2 X 2/3, ABS | 58 | 2018 | 5063 | 2009 | 
| 6254100 |   | 1 | Bright Bluish Green | Miscellaneous | 31510 | ELEMENT SEPARATOR | 270 | 2019 | 1263 | 1996 | 
| 6270179 |   | 10 | Bright Bluish Green | Animals & Nature | 32607 | PLANT, W/ PLATE 1X1, NO. 1 | 23 | 2021 | 1234 | 2018 | 
| 6278172 |   | 2 | Bright Bluish Green | Bricks | 54200 | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | 56 | 2020 | 6807 | 2004 | 
| 6290269 |   | 4 | Bright Bluish Green | Plates | 23893 | PLATE 2X2 W 1 KNOB | 46 | 2020 | 2299 | 2010 | 
| 6293280 |   | 4 | Bright Bluish Green | Miscellaneous | 39739 | TILE 1X1, HEART, NO. 1 | 12 | 2020 | 143 | 2019 | 
| 6338181 |   | 1 | Bright Bluish Green | Plates | 3020 | PLATE 2X4 | 61 | 2021 | 12739 | 1980 | 
| 6424332 |   | 4 | Bright Bluish Green | Plates | 92438 | PLATE 8X16 | 6 | 2023 | 575 | 2011 | 
| 6453950 |   | 4 | Bright Bluish Green | Plates | 2445 | PLATE 2X12 | 7 | 2023 | 1749 | 1994 | 
| 6510066 |   | 3 | Bright Bluish Green | Plates | 1745 | PLATE 1X2, 1/2 CIRCLE, W/ 1 KNOB | 7 | 2024 | 311 | 2022 | 
| 4119479 |   | 11 | Bright Green | Minifigure Accessories | 33183 | CARROT TOP | 341 | 1999 | 581 | 1999 | 
| 4617799 |   | 2 | Bright Green | Plates | 3031 | PLATE 4X4 | 47 | 2003 | 3547 | 1991 | 
| 6070506 |   | 6 | Bright Green | Plates | 30565 | PLATE 4X4, 1/4 CIRCLE | 22 | 2020 | 866 | 2001 | 
| 6141590 |   | 1 | Bright Green | Plates | 3020 | PLATE 2X4 | 91 | 2016 | 12739 | 1980 | 
| 6161772 |   | 6 | Bright Green | Buildings & Furniture | 17715 | SHAFT 3M Ø3.2 | 75 | 2016 | 1336 | 2012 | 
| 6182261 |   | 38 | Bright Green | Animals & Nature | 32607 | PLANT, W/ PLATE 1X1, NO. 1 | 389 | 2018 | 1234 | 2018 | 
| 6195258 |   | 8 | Bright Green | Plates | 3069 | FLAT TILE 1X2 | 67 | 2017 | 9660 | 1991 | 
| 6235080 |   | 48 | Bright Green | Animals & Nature | 37695 | PLANT, W/ 3.2 SHAFT, 1.5 HOLE, NO. 1 | 168 | 2018 | 215 | 2018 | 
| 6269992 |   | 3 | Bright Green | Animals & Nature | 30093 | SEA GRASS | 29 | 2018 | 120 | 2002 | 
| 6275873 |   | 8 | Bright Green | Plates | 25269 | 1/4 CIRCLE TILE 1X1 | 60 | 2020 | 3265 | 2016 | 
| 6282120 |   | 2 | Bright Green | Plates | 87079 | FLAT TILE 2X4 | 30 | 2020 | 4501 | 2010 | 
| 6294357 |   | 14 | Bright Green | Plates | 39613 | PLATE 3X3, HEART, NO. 1 | 17 | 2020 | 78 | 2019 | 
| 6380676 |   | 35 | Bright Green | Plates | 18674 | PLATE ROUND W. 1 KNOB | 72 | 2021 | 2153 | 2015 | 
| 6382958 |   | 16 | Bright Green | Plates | 27925 | TILE 2X2, W/ BOW | 21 | 2022 | 1256 | 2017 | 
| 6395814 |   | 2 | Bright Green | Plates | 3710 | PLATE 1X4 | 27 | 2023 | 12067 | 1981 | 
| 6400649 |   | 3 | Bright Green | Plates | 31561 | PLATE 1X1, W/ 3.2 SHAFT AND 1.5 HOLE | 44 | 2023 | 1824 | 2016 | 
| 6406233 |   | 8 | Bright Green | Plates | 79393 | TILE 3X3, W/ BOW | 8 | 2023 | 229 | 2021 | 
| 6406357 |   | 10 | Bright Green | Plates | 26603 | FLAT TILE 2X3 | 8 | 2022 | 1611 | 2016 | 
| 6434871 |   | 7 | Bright Green | Animals & Nature | 68211 | PLANT, W/ 3.2 SHAFT, NO. 3 | 52 | 2023 | 144 | 2020 | 
| 6454720 |   | 1 | Bright Green | Minifigure Parts | 3274 | MINI HEAD | 8 | 2023 | 123 | 2023 | 
| 6475262 |   | 2 | Bright Green | Minifigure Parts | 105005 | WIG, W/ HAT, NO. 7 | 1 | 2024 | 1 | 2024 | 
| 6488792 |   | 2 | Bright Green | Animals & Nature | 4367 | FLOWER, W/ 3.2 SHAFT, 1.5 HOLE, NO. 1 | 14 | 2024 | 94 | 2024 | 
| 6490615 |   | 1 | Bright Green | Minifigure Accessories | 78134 | MINI CLOTHING, NO. 17 | 1 | 2024 | 23 | 2021 | 
| 6497089 |   | 1 | Bright Green | Minifigure Parts | 78568 | MINI UPPER PART, NO. 7206 | 1 | 2024 | 51 | 2022 | 
| 6498258 |   | 1 | Bright Green | Minifigure Parts | 78568 | MINI UPPER PART, NO. 7213 | 1 | 2024 | 51 | 2022 | 
| 6510508 |   | 1 | Bright Green | Minifigure Parts | 109932 | MINI LOWER PART, NO. 2740 | 1 | 2024 | 1 | 2024 | 
| 4177932 |   | 2 | Bright Orange | Plates | 3023 | PLATE 1X2 | 440 | 2003 | 17356 | 1981 | 
| 6284582 |   | 3 | Bright Orange | Plates | 35381 | FLAT TILE 1X1, ROUND | 59 | 2015 | 2524 | 2014 | 
| 6474196 |   | 2 | Bright Orange | Connectors | 67692 | 3.2 SHAFT W/ 5.9 BALL | 11 | 2024 | 213 | 2017 | 
| 6452523 |   | 4 | Bright Purple | Animals & Nature | 4367 | FLOWER, W/ 3.2 SHAFT, 1.5 HOLE, NO. 1 | 28 | 2024 | 94 | 2024 | 
| 4140585 |   | 2 | Bright Red | Plates | 2540 | PLATE 1X2 W. STICK | 164 | 1994 | 2497 | 1992 | 
| 6054438 |   | 1 | Bright Red | Minifigure Accessories | 33051 | APPLE WITH LEAF | 112 | 2014 | 227 | 1997 | 
| 6065839 |   | 2 | Bright Red | Bricks | 15395 | DOME 2X2, INVERTED W. ONE STUD | 58 | 2014 | 514 | 2014 | 
| 6100565 |   | 1 | Bright Red | Minifigure Accessories | 18660 | CHERRY | 97 | 2011 | 241 | 2011 | 
| 6258973 |   | 2 | Bright Red | Plates | 35399 | FLAT TILE 1X1, 1/2 CIRCLE | 78 | 2019 | 1167 | 2016 | 
| 6348058 |   | 2 | Bright Red | Plates | 44842 | PLATE 1X1 W. UP RIGHT HOLDER | 95 | 2011 | 1938 | 2010 | 
| 6429055 |   | 2 | Bright Red | Bricks | 3262 | FINAL BRICK 2X2 | 30 | 2023 | 187 | 2023 | 
| 4142865 |   | 12 | Bright Red | Connectors | 32062 | 2M CROSS AXLE W. GROOVE | 1946 | 2000 | 2795 | 1993 | 
| 6130002 |   | 2 | Bright Red | Connectors | 3706 | CROSS AXLE 6M | 201 | 2016 | 1228 | 1981 | 
| 6280393 |   | 1 | Bright Red | Technic Beams | 42163 | TECHNIC CROSS BLOCK 2X1 | 15 | 2013 | 160 | 2013 | 
| 6378120 |   | 3 | Bright Red | Connectors | 89678 | 4.85 BUSH FRICTION W/ KNOB | 259 | 2022 | 504 | 2022 | 
| 6442189 |   | 2 | Bright Reddish Violet | Minifigure Accessories | 37840 | MINI HAT, NO. 8 | 7 | 2023 | 102 | 2019 | 
| 302324 |   | 2 | Bright Yellow | Plates | 3023 | PLATE 1X2 | 909 | 1981 | 17356 | 1981 | 
| 362324 |   | 4 | Bright Yellow | Plates | 3623 | PLATE 1X3 | 320 | 1981 | 6559 | 1981 | 
| 4140587 |   | 2 | Bright Yellow | Plates | 2540 | PLATE 1X2 W. STICK | 101 | 1994 | 2497 | 1992 | 
| 6270110 |   | 8 | Bright Yellow | Animals & Nature | 88513 | HORN W. SHAFT Ø 3.2 | 22 | 2017 | 927 | 2006 | 
| 6281992 |   | 2 | Bright Yellow | Plates | 41632 | LAMP HOLDER | 30 | 2018 | 507 | 2011 | 
| 6284577 |   | 6 | Bright Yellow | Plates | 35381 | FLAT TILE 1X1, ROUND | 132 | 2017 | 2524 | 2014 | 
| 6341463 |   | 4 | Bright Yellow | Connectors | 44873 | HOLDER Ø3.2 W/TUBE Ø3.2 HOLE | 31 | 2017 | 708 | 2016 | 
| 6348065 |   | 2 | Bright Yellow | Plates | 44860 | PLATE 1X1 W. HOLDER | 46 | 2018 | 1289 | 2010 | 
| 6271167 |   | 1 | Bright Yellow | Connectors | 42136 | 1/2 BUSH | 370 | 2009 | 824 | 2009 | 
| 4164021 |   | 1 | Bright Yellowish Green | Plates | 2431 | FLAT TILE 1X4 | 158 | 2002 | 6837 | 1991 | 
| 4537251 |   | 6 | Bright Yellowish Green | Plates | 3070 | FLAT TILE 1X1 | 99 | 2009 | 5337 | 1994 | 
| 4537936 |   | 1 | Bright Yellowish Green | Plates | 3020 | PLATE 2X4 | 263 | 2009 | 12739 | 1980 | 
| 4537937 |   | 1 | Bright Yellowish Green | Plates | 3022 | PLATE 2X2 | 277 | 2004 | 11807 | 1986 | 
| 6069006 |   | 6 | Bright Yellowish Green | Bricks | 11477 | PLATE W. BOW 1X2X2/3 | 137 | 2014 | 4724 | 2013 | 
| 6073026 |   | 4 | Bright Yellowish Green | Bricks | 87087 | BRICK 1X1 W. 1 KNOB | 60 | 2014 | 3067 | 2009 | 
| 6092766 |   | 8 | Bright Yellowish Green | Plates | 14769 | FLAT TILE 2X2, ROUND | 74 | 2012 | 2059 | 2008 | 
| 6209692 |   | 18 | Bright Yellowish Green | Animals & Nature | 24866 | FLOWER 1X1 | 117 | 2018 | 2318 | 2018 | 
| 6210413 |   | 2 | Bright Yellowish Green | Bricks | 24201 | PLATE, W/ HALF BOW, INV. 1X2X2/3 | 21 | 2018 | 1163 | 2015 | 
| 6211875 |   | 8 | Bright Yellowish Green | Plates | 25269 | 1/4 CIRCLE TILE 1X1 | 58 | 2018 | 3265 | 2016 | 
| 6264057 |   | 2 | Bright Yellowish Green | Plates | 2450 | CORNER PLATE 45 DEG. 3X3 | 13 | 2019 | 1130 | 1994 | 
| 6264062 |   | 3 | Bright Yellowish Green | Plates | 35480 | PLATE 1X2, ROUNDED, NO. 1 | 75 | 2019 | 2574 | 2018 | 
| 6286831 |   | 11 | Bright Yellowish Green | Animals & Nature | 32607 | PLANT, W/ PLATE 1X1, NO. 1 | 154 | 2020 | 1234 | 2018 | 
| 6327441 |   | 4 | Bright Yellowish Green | Miscellaneous | 25214 | DESIGN SHAPE W/ TUBE, CROSSHOLE | 6 | 2022 | 316 | 2016 | 
| 6420268 |   | 3 | Bright Yellowish Green | Minifigure Accessories | 33183 | CARROT TOP | 19 | 2023 | 581 | 1999 | 
| 6422924 |   | 16 | Bright Yellowish Green | Bricks | 44237 | BRICK 2X6 | 7 | 2023 | 2322 | 1994 | 
| 6438450 |   | 6 | Bright Yellowish Green | Animals & Nature | 2682 | PLANT, W/ PLATE 2X3X2, NO. 1 | 16 | 2023 | 125 | 2023 | 
| 6441114 |   | 4 | Bright Yellowish Green | Plates | 27925 | TILE 2X2, W/ BOW | 17 | 2023 | 1256 | 2017 | 
| 6343806 |   | 3 | Cool Yellow | Plates | 35381 | FLAT TILE 1X1, ROUND | 30 | 2021 | 2524 | 2014 | 
| 6484941 |   | 1 | Dark Azur | Minifigure Parts | 108429 | MINI LOWER PART, NO. 2697 | 1 | 2024 | 1 | 2024 | 
| 6498542 |   | 1 | Dark Azur | Minifigure Parts | 78568 | MINI UPPER PART, NO. 7214 | 1 | 2024 | 51 | 2022 | 
| 6498548 |   | 1 | Dark Azur | Minifigure Parts | 78568 | MINI UPPER PART, NO. 7215 | 1 | 2024 | 51 | 2022 | 
| 6058221 |   | 8 | Dark Brown | Plates | 3023 | PLATE 1X2 | 124 | 2013 | 17356 | 1981 | 
| 6300222 |   | 2 | Dark Brown | Bricks | 4286 | ROOF TILE 1X3/25° | 8 | 2020 | 1950 | 1990 | 
| 6312357 |   | 2 | Dark Brown | Plates | 4477 | PLATE 1X10 | 10 | 2020 | 2393 | 1991 | 
| 6322813 |   | 5 | Dark Brown | Plates | 35381 | FLAT TILE 1X1, ROUND | 30 | 2020 | 2524 | 2014 | 
| 6415215 |   | 1 | Dark Brown | Unknown | 101017 | WEAPON, NO. 24 | 3 | 2023 | 3 | 2023 | 
| 6496719 |   | 1 | Dark Brown | Plates | 109491 | FLAT TILE 1X2, NO. 429 | 1 | 2024 | 1 | 2024 | 
| 302028 |   | 4 | Dark Green | Plates | 3020 | PLATE 2X4 | 423 | 1994 | 12739 | 1980 | 
| 4116671 |   | 3 | Dark Green | Plates | 3032 | PLATE 4X6 | 125 | 1999 | 3151 | 1991 | 
| 4277361 |   | 4 | Dark Green | Plates | 3035 | PLATE 4X8 | 94 | 2008 | 2169 | 1992 | 
